
Название СРО полное | Название СРО | Тип | Место регистрации СРО | № в госреестре СРО | Дата регистрации | К-во членов | Размер компенс. фонда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Саморегулируемая организация Союз организаций обеспечения безопасности «Охрана» | СРО Союз «Охрана» (ранее – СРО НП «Охрана») | 117587, Москва, Варшавское шоссе, 125, стр.1, эт/пом/ком - 3/I/33 | 204 | 04.08.2011 | 31 | 3 000 р | |
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность» | СРО НП «Интегрированная безопасность» | 109341, г. Москва, ул. Люблинская, 151 | 349 | 14.06.2013 | 50 | 3 000 р | |
Ассоциация «Саморегулируемая организация в сфере охранной деятельности по Северо-Западу «Содружество» | Ассоциация «СРО в сфере охранной деятельности по Северо-Западу «Содружество» | 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 42, Литер А, пом. 232 | 390 | 14.02.2014 | 47 | 5 000 р | |
Саморегулируемая организация Объединение частных охранных организаций «Безопасность» | СРО ОЧОО «Безопасность» | 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Оренбургская, д. 2, лит. А, пом. 8-Н | 423 | 22.09.2014 | 25 | — | |
Саморегулируемая организация Союз «Лига частных охранных организаций» | СРО Союз «Лига ЧОО» | 197022, г. Санкт-Петербург, пр-т Каменноостровский, 37, лит. А | 440 | 24.02.2015 | 25 | 3 000 р | |
Союз негосударственных предприятий безопасности | Союз НПБ | 119261, г. Москва, ул. Панферова, 16, корп. 1, оф. III | 446 | 06.07.2015 | 26 | 50 000 р | |
Союз частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» | Союз «Содружество Миротворец» | 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, 45Г, корп 14 | 458 | 11.11.2015 | 27 | 10 000 р | |
Некоммерческое партнерство «Объединение частных охранных предприятий Санкт-Петербурга» | НП «Объединение ЧОП СПб» | 190103, г. Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская ул., д. 6, литер А, пом. 7-Н | 470 | 17.05.2016 | 52 | 3 000 р | |
Саморегулируемая организация «Ассоциация содействия деятельности частных охранных организаций» | СРО «Ассоциация содействия деятельности частных охранных организаций» | 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 34, литер В, пом. 31 | 490 | 03.04.2014 | 25 | 3 000 р | |
Ассоциация частных охранных организаций «Безопасность социально значимых учреждений» | Ассоциация ЧОО «БСЗУ» | 192012, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 116, корпус 1, литер У, офис 216 (1/2) | 491 | 20.08.2016 | 25 | 50 000 р (ранее 3 000 р) | |
Ассоциация негосударственных структур безопасности Поволжья | Ассоциация негосударственных структур безопасности Поволжья | 603094, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, 8 | 497 | 17.10.2017 | 26 | — | |
Ассоциация охранных структур «Диктатура закона» | Ассоциация "Диктатура закона" | 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 2 | 0538 | 23.12.2022 | — | — | |
Ассоциация охранных структур комплексной защиты институтов бизнеса "Новые системы безопасности" | СРО «НСБ» | 108811, г. Москва, поселение Мосрентген, Киевское шоссе 21 км, д.3 ст.1 | 0522 | 24.06.2021 | — | — | |
Ассоциация «Национальное Партнерство Профессиональных Охранных Организаций «Безопасность» | Ассоциация «НП Безопасность» (ранее - НП «Безопасность») | 119071, г. Москва, пр-кт Ленинский, 15А, эт. 18, пом. 6, оф. 10 (ранее | 346 | 24.09.2012 | — | 5 000 руб. | |
Союз предприятий безопасности и охраны «Объединение Профессиональных Охранных Региональных Агентств» | Союз предприятий безопасности и охраны «ОПОРА» | 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, 2, к. 1 | 443 | 02.12.2013 | — | 3 000 руб. | |
Ассоциация организаций по охране труда Уральского и Сибирского федеральных округов | АООТУСФО | 625023, г, Тюмень, ул. Одесская, 9 | 479 | 19.02.2014 | — | — | |
Национальная ассоциация профессиональных объединений в сфере охраны труда «Профтруд» | Ассоциация Профтруд | 107589, гор. Москва, ул. Красноярская, 17 | 482 | 15.11.2013 | — | — |
24 ноября СРО "МиР" совместно с Центробанком провела вебинар, посвященный анализу отчета бюро кредитных историй (БКИ), который составляется для расчета показателей долговой нагрузки (ПДН). Соответствующая информация появилась на сайте саморегулятора.
На ежегодной конференции организованной Саморегулируемой организацией Ассоциацией Балтийский строительный комплекс, поднимаются приемущественно вопросы затрагивающие основные проблемы связанные с институтом саморегулирования в строительной сфере.
С 01 июля 2017 года, вступает в силу нормативный акт, регулирующий контрольную деятельность СРО, в соответствии с которым вводиться риск-ориентированный подход при контрольной деятельности членов СРО. Проверки СРО в строительной сфере, компаний и ИП осуществляющих деятельность на особо опасных, уникальных и технически сложных объектах теперь будут осуществляться и зависеть от значений показателей рисков, в соответствии с методикой
Президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала нашему порталу о том, как индустрия ставок переживает 2022 год. По ее словам, букмекерство привыкло работать в стрессовых условиях. Так, пандемия и приостановленные из-за нее спортивные соревнования не смогли значительно навредить букмекерам и рынок покинули считанные единицы лицензиатов. Сейчас перед бизнесом стоят новые вызовы, но и с ними отечественные букмекеры смогут справиться, уверена глава отраслевой саморегулируемой организации.
Наш постоянный эксперт - президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала о том, чем сегодня живет рынок букмекеров, как переживает реформу отраслевой саморегулятор.
Вопрос:
Якутская компания, состоит в хабаровском СРО проектировщиков, в связи с отсутствием работ, хотим выйти из членов СРО. Что требуется для выхода из СРО?
Ответ:
Вопрос:
Возврат взноса в компенсационный фонд при выходе из СРО возможен?
Ответ: