
Название СРО полное | Название СРО | Тип | Место регистрации СРО | № в госреестре СРО | Дата регистрации | К-во членов | Размер компенс. фонда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ассоциация «Объединение Ростовских строителей» | Ассоциация «ОРС» | СРОС | Ростовская Область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, эт. 4, комн. 41а, индекс 344002 | СРО-С-308-08092022 | 08.09.2022 | — | — |
Ассоциация строителей «Региональное объединение строителей Московской области» | Ассоциация РОС МО | СРОС | Московская Область, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 26/24, оф. 12, индекс 141302 | СРО-С-307-08092022 | 08.09.2022 | — | — |
Ассоциация «Петровское объединение строителей» | Ассоциация «ПОС» | СРОС | 190103, Санкт-Петербург, пр-кт. Рижский, д. 3, литера Б, пом. 8 | СРО-С-303-22122020 | 22.12.2020 | 783 | 712630000 |
Ассоциация строителей Мурманской области | АСМО | СРОС | 183038, Мурманская Область, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43, оф. 202 | СРО-С-305-17022021 | 17.02.2021 | 100 | 10400000 |
Ассоциация строительных организаций «Центральное строительное объединение» | Ассоциация «ЦСО» | СРОС | 125284, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 38, стр. 1, эт/пом/ком 5/Х/74 | СРО-С-306-03092021 | 03.09.2021 | 108 | 16500000 |
Ассоциация Столичные строители | Ассоциация Столичные строители | СРОС | 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 23, стр. 2, пом. 1 | СРО-С-304-15012021 | 15.01.2021 | 110 | 11000000 |
Ассоциация «Объединение строительных организаций Кемеровской области» | Ассоциация «ОСОКО» | СРОС | 650991, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 12 | СРО-С-302-14112019 | 14.11.2019 | 108 | 12800000 |
Ассоциация Саморегулируемая организация «Гарантия качества строительства» | Ассоциация «ГКС» | СРОС | 390047, Рязанская область, г. Рязань, ш. Куйбышевское, 25, стр. 4а | СРО-С-301-29102019 | 29.10.2019 | 251 | 111900000 |
Ассоциация «Региональное объединение строителей «ЭРА» | Ассоциация «ЭРА» | СРОС | 127521, г. Москва, 17-й проезд Марьиной Рощи, 4, корп. 1, оф. 9 (8 этаж) | СРО-С-300-08052019 | 08.05.2019 | 128 | 104101491 |
Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Нижней Волги» | СРО Ассоциация «Строители Нижней Волги» | СРОС | Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт. им В.И.Ленина, 100, оф. 2.10 | СРО-С-299-12042019 | 13.04.2019 | 544 | 288299500 |
Ассоциация в области строительства «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» | Ассоциация «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ» | СРОС | 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, стр. 31, 2 этаж, помещение 66 | СРО-С-298-26122018 | 26.12.2018 | 145 | 27900000 |
Ассоциация строителей Южного округа | АСЮО | СРОС | 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 145, офис 604 | СРО-С-297-25042018 | 25.04.2018 | 289 | 88597202 |
Ассоциация по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» | «Альянс Строителей Столицы» | СРОС | 121099, г. Москва, пер. Смоленский 1-й, 22/10, этаж 1, пом. I, комн. 1 | СРО-С-295-18042018 | 18.04.2018 | 188 | 33300000 |
Саморегулируемая организация Ассоциация «Сибирские Строители» | СРО АСС | СРОС | 634049, Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 15, стр. 1, оф. 1 | СРО-С-294-18042018 | 18.04.2018 | 128 | 29700000 |
Ассоциация «Строители Волгоградского региона» | Ассоциация «СВР» | СРОС | 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 15А, оф. 2 | СРО-С-293-13032018 | 13.03.2018 | 238 | 69678697 |
Союз «Черноморский Строительный Союз» | Союз «ЧСС» | СРОС | Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/6 | СРО-С-292-09022018 | 09.02.2018 | 999 | 390489872 |
Ассоциация «Объединение строительных организаций «Волга» | Ассоциация «ОСОВ» | СРОС | 4150056, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Шевченко Т.Г., 38/48, пом. 185 | СРО-С-291-18012018 | 18.01.2018 | 180 | 72606094 |
Ассоциация строительных подрядчиков «Созидатели» | Ассоциация СП «Созидатели» | СРОС | 183052, Мурманская Область, г. Мурманск, уч-к. Прибрежная автодорога, 17 | СРО-С-289-26092017 | 26.09.2017 | 109 | 62073650 |
Ассоциация «Саратовские строители» | Ассоциация «Саратовские строители» | СРОС | 410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 43, оф. 301 | СРО-С-290-13112017 | 13.11.2017 | 502 | 232842381 |
Ассоциация «Петровское объединение строителей» | Ассоциация «ПОС» | СРОС | 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, 12, корп. литер Б, пом. 4Н | СРО-С-287-15092017 | 24.04.2017 | 688 | 320600000 |
Ассоциация «Межрегиональный Союз Строителей Ингушетии» | Ассоциация «МССИ» | СРОС | 386101, Ингушетия Республика, г. Назрань, тер. Центральный округ, ул. Московская, 13Б, оф. 3 | СРО-С-286-15092017 | 12.12.2016 | 152 | 218374000 |
Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Саратовской Области» | АСРО «ОССО» | СРОС | 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, 46/1, этаж 2, оф. 202 | СРО-С-285-15092017 | 10.04.2017 | 238 | 148859854 |
Ассоциация «Строители Омска» | А «СО» | СРОС | 644043, г. Омск, ул. Красный путь, 101, помещение 72П/5 | СРО-С-288-15092017 | 28.03.2017 | 329 | 118428988 |
Ассоциация строительных организаций Новосибирской области | АСОНО | СРОС | 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, 2, офис 608 | СРО-С-284-21062017 | 24.10.2016 | 1254 | 595921683 |
Ассоциация профессиональных строителей Сибири | Ассоциация ПСС | СРОС | 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, 36, офис 507 | СРО-С-283-21062017 | 17.08.2016 | 512 | 230922800 |
Ассоциация строительных организаций в области строительства и реконструкции «Строительный Инженерно-Логистический Альянс» | Ассоциация «СИЛА» | СРОС | 107004, г. Москва, ул. Земляной Вал, 68/18, стр.5, офис 200 | СРО-С-282-21062017 | 30.10.2014 | 836 | 221828467 |
Ассоциация «Строители Республики Бурятия» | Ассоциация «СРБ» | СРОС | 670000, Республика Бурятия , г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 17, блок Г, офис 301 | СРО-С-281-20062017 | 08.08.2016 | 138 | 65442943 |
Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» | Ассоциация «СК ЛО» | СРОС | 188300, Ленинградская область, Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. Рощинская, 17 Б, офис 1 | СРО-С-280-20062017 | 22.06.2012 | 344 | 339994000 |
Региональная ассоциация «Строители ТПП РБ» | РА «Строители ТПП РБ» | СРОС | 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Ленина, 25 | СРО-С-279-31032017 | 30.12.2016 | 219 | 218765499 |
Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители Ульяновска» | А «СУ» | СРОС | 432017, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 123 | СРО-С-278-14122016 | 09.07.2016 | 470 | 280543160 |
24 ноября СРО "МиР" совместно с Центробанком провела вебинар, посвященный анализу отчета бюро кредитных историй (БКИ), который составляется для расчета показателей долговой нагрузки (ПДН). Соответствующая информация появилась на сайте саморегулятора.
На ежегодной конференции организованной Саморегулируемой организацией Ассоциацией Балтийский строительный комплекс, поднимаются приемущественно вопросы затрагивающие основные проблемы связанные с институтом саморегулирования в строительной сфере.
С 01 июля 2017 года, вступает в силу нормативный акт, регулирующий контрольную деятельность СРО, в соответствии с которым вводиться риск-ориентированный подход при контрольной деятельности членов СРО. Проверки СРО в строительной сфере, компаний и ИП осуществляющих деятельность на особо опасных, уникальных и технически сложных объектах теперь будут осуществляться и зависеть от значений показателей рисков, в соответствии с методикой
Президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала нашему порталу о том, как индустрия ставок переживает 2022 год. По ее словам, букмекерство привыкло работать в стрессовых условиях. Так, пандемия и приостановленные из-за нее спортивные соревнования не смогли значительно навредить букмекерам и рынок покинули считанные единицы лицензиатов. Сейчас перед бизнесом стоят новые вызовы, но и с ними отечественные букмекеры смогут справиться, уверена глава отраслевой саморегулируемой организации.
Наш постоянный эксперт - президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала о том, чем сегодня живет рынок букмекеров, как переживает реформу отраслевой саморегулятор.
Судебное дело 2013 года в сфере саморегулирования
43.2%
126
Ростехнадзор против СРО «СтройРегион»
32.9%
96
Пожарное СРО против 624 Приказа МРР
7.5%
22
Росреестр против 4 СРО арбитражных управляющих
7.2%
21
Росреестр - отказ ЦОМОС в статусе СРО
9.2%
27
Иной вариант
Вопрос:
Можно ли вернуть взнос в компенсационный фонд?
Ответ:
Вопрос:
Возврат взноса в компенсационный фонд при выходе из СРО возможен?
Ответ: