Название СРО полное | Название СРО | Тип | Место регистрации СРО | № в госреестре СРО | Дата регистрации | К-во членов | Размер компенс. фонда |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций отходопереработчиков Пензенской области» | НП «Объединение организаций отходопереработчиков Пензенской области» | 105187, г. Москва, ул. Мироновская, 32, стр. 10 | 442 | 21.12.2012 | — | 3 000 руб. | |
Некоммерческое партнерство «Товарищество операторов по обращению с отходами Хабаровского края» | НП «ТОПОСОХК» | 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Планерная, 1Б | 431 | 09.12.2013 | — | — | |
Саморегулируемая организация «Союз операторов по обращению с отходами Тюменского региона» | СРО «СОООТР» | 625008, г. Тюмень, пр-д Курганский, 3 (ранее - 625003, г. Тюмень, пр-д Курганский, 3) | 412 | 12.04.2013 | — | — | |
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Экологический альянс операторов по обращению с отходами» | СРО НП «Экологический альянс» | 191124, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 65, лит. Б | 400 | 22.05.2013 | — | — | |
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение операторов по благоустройству и обращению с отходами» | СРО НП «Объединение операторов по благоустройству и обращению с отходами» | 103287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, 38А, корп. 1 | 397 | 24.12.2012 | — | 3 000 руб. | |
Ассоциация «Предприятий, занятых в обращении отходов производства и потребления Сибири и Дальнего Востока» | нет | 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6, оф. 505 | 396 | 19.07.2012 | — | — | |
Некоммерческое партнерство содействия развитию отрасли перевозки, сортировки, переработки, утилизации и хранения отходов «Чистая среда» | Некоммерческое партнерство «Чистая среда» | 125009, г. Москва, Газетный переулок, 7, стр. 1 | 394 | 27.03.2012 | — | — | |
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Товарищество операторов по обращению с отходами Сахалинской области» | СРО НП «Товарищество операторов по обращению с отходами Сахалинской области» (СРО НП «ТООСО») | 693006, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 108А, оф. 12 | 388 | 12.09.2013 | — | — | |
Саморегулируемая организация «Ассоциация Рециклинга Отходов» | СРО «Ассоциация Рециклинга Отходов» | 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, 36/9 | 386 | 01.09.2009 | — | 3 000 руб. | |
Некоммерческое партнерство «Сибирское партнерство предприятий, занятых в сфере обращения с отходами» | НП «Сибирское партнерство предприятий, занятых в сфере обращения с отходами» | 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 33, корп. 2 | 385 | 04.10.2012 | — | — | |
Некоммерческое партнерство «Объединение компаний по утилизации отходов производства и потребления» | НП «Объединение компаний по утилизации отходов производства и потребления» | 121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, 18, стр. 1 | 382 | 24.07.2012 | — | — | |
Союз организаций, занятых в сфере обращения с отходами Новосибирской области | Союз отходопереработчиков Новосибирской области | 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56 | 381 | 22.01.2013 | — | — | |
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций отходопереработчиков Черноземья» | НП «Объединение отходопереработчиков Черноземья» | 394026, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 20 (ранее - 105077, г. Москва, ул. Первомайская, д. 77, стр. 2) | 378 | 08.08.2012 | — | — | |
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций занятых в сфере обращения с отходами Центрального Федерального округа» | НП «Объединение организаций занятых в сфере обращения с отходами ЦФО» | 107014, г. Москва, ул. 1-я Сокольническая, 8, стр. 1 | 377 | 16.01.2013 | — | — | |
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Союз операторов по обращению с отходами Урала» | СРО НП «Союз операторов по обращению с отходами Урала» | 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 13, оф. 26 (ранее - 620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 18, кв. 31) | 369 | 12.03.2013 | — | — | |
Саморегулируемая организация Объединение юридических лиц «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» | СРО «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» | 654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 14 | 364 | 08.10.2009 | — | 3 000 руб. | |
НП Региональное объединение специалистов, по содействию в развитии экологически безопасной системы транспортирования отходов «РОСЭКОТРАНС» | НП «РОСЭКОТРАНС» | 107996, г. Москва, Протопоповский переулок, 19, стр. 12 | 341 | 31.01.2013 | — | — | |
Некоммерческое партнерство «Объединение перевозчиков отходов» | НП «ОПО» | 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Московская, 32 | 240 | 06.09.2011 | — | — | |
Саморегулируемая организация "Ассоциация утилизация отходов Клевер" | СРО "Клевер" | 111673, г. Москва, ул. Суздальская, д. 14 А, пом. 1/9 | 0526 | 07.10.2021 | 98 | — | |
Ассоциация производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «Русский пеллетный союз» | 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, стр.1 | 0525 | 06.08.2021 | 26 | — | ||
Ассоциация операторов по обращению с отходами «Союз экологов Поволжья» | нет | 443086 , Самарская обл., г. Самара, ул. Часовая, д. 6, корп. 3, оф. 80 | 424 | 24.09.2014 | — | — | |
Союз организаций - отходопереработчиков Волгоградской области | Союз отходопереработчиков Волгоградской области | 400101, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 121А, оф. 108 | 413 | 19.06.2014 | — | — | |
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Поволжский экологический союз операторов по обращению с отходами» | СРО НП «Поволжский экологический союз операторов по обращению с отходами» | 443041, Самарская обл., г. Самара, ул. Рабочая, д. 26, комн. 201 | 406 | 05.05.2014 | 23 | 3 000 р | |
Некоммерческое партнерство «Союз операторов по обращению с отходами Краснодарского края и Республики Адыгея» | НП «Союз операторов по обращению с отходами Краснодарского края и Республики Адыгея» | 350021, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Седина, д. 143 | 404 | 18.04.2014 | 47 | — | |
Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение Предпринимателей по Рециклингу Отходов» | АСРО «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов» (ранее - СРО НП «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов») | 450078, респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Владивостокская, 10, оф. 8 | 401 | 28.03.2014 | 32 | 3 000 р | |
Некоммерческое партнерство «Единый межрегиональный центр организации по утилизации бытовых и промышленных отходов «Экопромбезопасность» | НП «ЕМЦ «Экопромбезопасность» | 127015, г. Москва, ул. Бутырская, 75/74, стр. 1, оф. 409 | 399 | 26.03.2014 | 25 | — | |
Союз организаций-отходопереработщиков Ставропольского края | Союз отходопереработщиков Ставропольского края | 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, Старомарьевское ш., д. 32 | 387 | 30.12.2013 | — | — | |
Союз предприятий по сбору и переработке отходов производства и потребления Уральского Федерального округа | Союз отходопереработчиков Уральского Федерального округа | 620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 8, кроп. К | 379 | 04.12.2013 | 33 | 3 000 р | |
Ассоциация «Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное Объединение Операторов по Обращению с Отходами» | Ассоциация «НП «Межрегиональное Объединение Операторов по Обращению с Отходами» | 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 8Б, пом 23Н | 361 | 22.08.2013 | 36 | — | |
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТХОДОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | РСПО КО | 236010, г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 3-5 | 350 | 18.06.2013 | 28 | — |
24 ноября СРО "МиР" совместно с Центробанком провела вебинар, посвященный анализу отчета бюро кредитных историй (БКИ), который составляется для расчета показателей долговой нагрузки (ПДН). Соответствующая информация появилась на сайте саморегулятора.
На ежегодной конференции организованной Саморегулируемой организацией Ассоциацией Балтийский строительный комплекс, поднимаются приемущественно вопросы затрагивающие основные проблемы связанные с институтом саморегулирования в строительной сфере.
С 01 июля 2017 года, вступает в силу нормативный акт, регулирующий контрольную деятельность СРО, в соответствии с которым вводиться риск-ориентированный подход при контрольной деятельности членов СРО. Проверки СРО в строительной сфере, компаний и ИП осуществляющих деятельность на особо опасных, уникальных и технически сложных объектах теперь будут осуществляться и зависеть от значений показателей рисков, в соответствии с методикой
Президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала нашему порталу о том, как индустрия ставок переживает 2022 год. По ее словам, букмекерство привыкло работать в стрессовых условиях. Так, пандемия и приостановленные из-за нее спортивные соревнования не смогли значительно навредить букмекерам и рынок покинули считанные единицы лицензиатов. Сейчас перед бизнесом стоят новые вызовы, но и с ними отечественные букмекеры смогут справиться, уверена глава отраслевой саморегулируемой организации.
Наш постоянный эксперт - президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова рассказала о том, чем сегодня живет рынок букмекеров, как переживает реформу отраслевой саморегулятор.
Как вам новый дизайн портала?
0%
Стало лучше
0%
Стало хуже
0%
Мне всё равно
Вопрос:
Можно ли вернуть взнос в компенсационный фонд?
Ответ:
Вопрос:
Приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» была утверждена новая форма допусков СРО. Согласно тому же Приказу, свидетельства, выданные ранее, могли действовать лишь до 1 января 2013 года. Действительны ли непереоформленные допуски СРО, выданные до конца 2012 года, а также действовавшие ранее лицензии?
Ответ: