Проблемные и не очень СРО строителей по данным на февраль 2017 года
Редакция портала «Всё о саморегулировании» продолжает серию материалов, посвященных нарушениям информационной открытости саморегулируемых организаций, выявляенных нами во время мониторинга официальных сайтов партнерств. Первый отчет в 2017 году посвящен недостаткам порталов СРО строителей. Анализ сайтов был проведен с 20 января по 10 февраля.
В результате мониторинга в поле нашего зрения попало 88 саморегулируемых организаций с нарушениями различного толка. Ниже представлена таблица с наименованиями СРО и теми нарушениями, которые нами были обнаружены. Надеемся, что с нашей помощью партнерствам удасться привести свои сайты в надлежащее состояние.
Напомним, требования информационной открытости СРО установлены Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Ростехнадзор то и дело рапортует о возбуждении дел об административных правонарушениях по различным частям статьи 14.52 КоАП за несоблюдение правил публикации документов и данных.
Размер санкций, наложенных в прошлом году на саморегулируемые организации, составил три миллиона рублей, а на их руководителей - 637 тысяч рублей. По подсчетам нашего портала, только в 0,6% случаях наказания были вынесены за нарушение ст. 19.7. КоАП (Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган надзора сведений). Остальные 99,4% - по различным частям статьи 14.52 КоАП «Нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию информации».
Краткое наименование Проблемные СРО | Описание проблемы | |
СРО - «рецидивисты» | ||
1 | НП СРО «ГПС» | Информация о размере компенсационного фонда, не обновлялась с 1 июля 2014 года. Отсутствовали данные о размещении компенсационного фонда. Cайт партнерства не работает. Информационная открытость СРО нарушена. |
2 | НП «Союз строителей «РЕГИОН» | информация о размере компенсационного фонда, представленная на официальном сайте партнерства, не обновлялась с 1 октября 2015 года. |
СРО с резким увеличением количества действующих членов | ||
3 | Ассоциация «СРО РСК» | По обновлению на 20 декабря 2016 года, было замечено резкое увеличение количества действующих членов Ассоциации, их число увеличилось с 869 (на 13.05.2016) до 1639 (на 20.12.2016) |
4 | АСО СРО «МК» | Информация о размере средств компфонда не обновлялась с 31 августа 2016 года. Число членов резко увеличилось в период с 08.02.2016 (244 члена) по 20.12.2016 (члена 892) |
5 | Ассоциация «Архитектурное наследие» | Резкий рост числа действующих членов 101 (18.05.2016), 835 (22.12.2016), 1049 (07.02.2017) |
СРО с сократившимся компфондом (при этом отсутсвовоала информация о выплатах) и /или отсутсвием информации о размещении средств компфонда (на 2017 год) | ||
6 | Союз «Первая Национальная» | Уменьшился компфонд с 543 416 073 руб. 35 коп. (07.11.2016) до 537 449 876 руб. 63 коп. (на 16.01.2017) (информации о выплатах нет) |
7 | Ассоциация СРО «БСК» | Уменьшился компфонд с 372 750 000 руб. (01.07.2016) до 1 333 220 руб. (на 01.01.2017) (информации о выплатах нет) |
8 | Ассоциация «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» | На сайтре не было информации о размещении средств компенсационного фонда |
9 | Ассоциация «МОЛО» | С 01.10.2016 по 01.01.2017 компфонд уменьшился с 185 427 821 рублей до 178 519 759 рублей. (информации о выплатах нет) |
10 | СРО А «АСО» | на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
11 | СРО Ассоциация «ГС СКФО» | С 01.04.2016 по 01.12.2016 компфонд уменьшился с 244 083 903 руб. до 189 713 114 руб. 75 коп. (выплаты из компенсационного фонда не проводились ) |
12 | Ассоциация «СРО «СГС» | Уменьшился компфонд с 287 207 335 руб. 78 коп. (05.12.2016) до 270 185 492 руб. 31 коп. (на 18.01.2017) (информации о выплатах нет, информации о размещении средств компенсационного фонда на оф. сайте нет) |
13 | СРО «Томские строители» | Размер фонда с 01.11.2016 по 12.01.2017 уменьшился компфонд с 314 080 333 руб. 47 коп. до 307 167 423 руб. 63 коп. (по данным с оф. сайта выплат нет) |
14 | Ассоциация СРО «Центрстройэкспертиза-статус» | Уменьшился компфонд с 593 900 000 руб. (01.11.2016), 592 200 000 руб. (на 01.01.2017) (информации о выплатах нет) |
15 | СРО Ассоциация «Нефтегазстрой» | с 05.09.2016 по 23.01.2017 компфонд уменьшился с 576 374 200 руб. до 561 070 296 руб. 78 коп. (информации о выплатах нет) |
16 | Ассоциация «Столица» СРОС | По состоянию а 23 января 2016 года, на размещна только информация о размере кф возмещения вреда, сформированного 09.08.2016 г. – 108 200 000 руб. Информации о ранее размещенных средствах нет, (на 01.04.2016 кф. Состовлял 235 321 323 руб. 39 коп.) |
17 | АРООР СРО ССР | на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
18 | А СРО «ССО» | выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 01.12.2016 по 18.01.2017 уменьшился с 337 980 335 руб. 46 коп. до 335 369 204 руб. 63 коп. (24.01.2017) |
19 | СС «ГС» | По состоянию на 24.01.2017 выплат из компенсационного фонда не производилось, размер фонда с 01.10.2016 по 01.01.2017 уменьшился с 221 750 000 руб. до 218 550 000 руб. |
20 | НПП ЖКХ «Жилищный комплекс» | По состоянию на 24 января 2017 года, компенсационный фонд СРО уменьшился с 268 587 769 руб. (03.10.2016), до 260 088 640 руб. (на 12.01.2017), при этом на официальном сайте отсутствовала информация о выплатах из компенсационного фонда. |
21 | АСО «СРО «Инжспецстрой- Электросетьстрой» | 24 января 2017 года, выплат из компенсационного фонда не производилось, размер фонда с 03.10.2016 по 01.01.2017 уменьшился с 269 757 691 руб. 85 коп. до 265 231 603 руб. |
22 | НП «МОС (СРО)» | По состоянию на 24 января 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 07.12.2016 по 01.01.2017 уменьшился с 1 628 000 000 руб. до 1 566 713 465,38 руб. |
23 | Ассоциация «МРОСС» | По состоянию на 7 декабря 2016 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 01.04.2016 по 01.11.2016 уменьшился с 86 141 853 руб до 10 000 000 руб. По состоянию на 24 января 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 01.11.2016 по 01.01.2017 уменьшился с 10 000 000 руб. до 9 700 000 руб. |
24 | СРО Союз «СтройСвязьТелеком» | По состоянию на 24 января 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 06.04.2016 по 31.12.2016 уменьшился с 177 242 812 руб. 03 коп. до 152 394 619 руб. 26 коп. |
25 | Ассоциация «СРОС СК» | на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
26 | НП СРО «ДВОСТ» | на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
27 | АС ЦРС «ОборонСтрой» | на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
28 | СРО «АСМ» | По состоянию на 27 января 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 01.10.2016 по 01.01.2017 уменьшился с 533 323 601 руб. 94 коп. до 524 961 323 руб. |
29 | Ассоциация «ОСО» | По обновлению на 9 декабря 2016 года на официальном сайте Ассоциации «ОСО» присутсвовала только информация о размере компенсационного фонда возмещения вреда (37 600 000 руб.), при отсутствовала полная информация об общем размере компенсационного фонда, который на 31 марта 2016 года состовлял 1 219 947 000 руб. |
30 | СРО НП «ОЭС» | По состоянию на 27 января 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 04.10.2016 по 11.01.2017 уменьшился с 340 746 768 руб. 42 коп. до 332 405 193 руб. 57 коп. |
31 | Союз «Котлогазмонтажсервис» | 30 января 2017 года на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. 30 января 2017 года на официальном сайте партнерства отсутствовал реестр членов СРО, на официальном сайте Союза «Котлогазмонтажсервис» сказано, что раздел временно находится в разработке. |
32 | Ассоциация «МСС» | По состоянию на 30 января 2017 года, согласно данным на официальном сайте ассоциации, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 25.11.2016 по 13.01.2017 уменьшился с 223 400 000 руб. до 217 100 000 руб. отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
33 | Ассоциация «СпецСтройРеконструкция» | 30 января 2017 года на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
34 | СРО НП «МонтажТеплоСпецстрой» | Уменьшился размер компфонда с 137 699 487 руб. (15.11.2016), до 134 195 250 руб. (на 31.12.2016) |
35 | Ассоциация СРО «ЕАС» | Размер фонда с 01.04.2016 по 02.11.2016 уменьшился с 188 062 734 руб. 87 коп. до 143 119 282 руб. 61 коп. |
36 | СРО А СМСБ | 31 января 2017 на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
37 | Союз «МГТС» | 32 января 2017 на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
38 | Ассоциация «КСОС» | согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 07.12.2016 по 30.12.2016 уменьшился с 127 625 799 руб. до 125 625 799 руб. |
39 | Ассоциация «СРО «ОПСР» | на 1 февраля 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 14.12.2016 по 01.01.2017 уменьшился с 510 774 516 руб. до 507 578 705 руб. |
40 | Союз СРО «ПГС» | 01 февраля 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 13.12.2016 по 30.01.2017 уменьшился с 133 905 245 руб. 38 коп. до 132 205 245 руб. 38 коп |
41 | Ассоциация СРО «Стройрегион-Развитие» | По состоянию на 01 февраля 2017 года, согласно данным на официальном сайте Ассоциации, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 01.11.2016 по 01.01.2017 уменьшился с 324 400 000 руб. до 324 100 000 руб. |
42 | СРО Союз «МОИСП» | По состоянию на 01 февраля 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства размер фонда с 01.10.2016 по 01.01.2017 уменьшился с 302 296 079 руб. 88 коп. до 73 295 531 877 руб. 36 коп., при этом выплат из компенсационного фонда, за данный период, не производилось. |
43 | ССРО «РЕСТРА» | По состоянию на 15 декабря 2016 года, согласно данным на официальном сайте союза, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 31.03.2016 по 09.11.2016 уменьшился с 443 965 400 руб. 84 коп. руб. до 243 400 000 руб. |
44 | АСРО «МОС «Альянс» | На официальном сайте СРО отсутствует информация о размещении компфонда |
45 | СРО Союз Строителей Верхней Волги | По состоянию на 01 февраля 2017 года, согласно данным на официальном сайте союза, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 15.12.2016 по 01.02.2017 уменьшился с 144 960 356 руб. 39 коп. до 133 160 356 руб 39 коп. |
46 | СРО АС «Стройконсолидация» | По состоянию на 15 декабря 2016 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 31.03.2016 по 26.09.2016 уменьшился с 111 024 014 руб. 77 коп. до 88 700 000 руб. |
47 | Ассоциация «ЦОС «СФЕРА-А» | По состоянию на 2 февраля 2017 года, согласно данным на официальном сайте СРО, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 03.02.2015 по 01.10.2016 уменьшился с 819 154 390 руб. 62 коп. до 735 914 718 руб. 48 коп. |
48 | Ассоциация СРО «Большая Волга» | По обновлению на 02 февраля 2017 года, на официальном сайте партнерства было указано, что выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 02.11.2016 по 01.01.2017 уменьшился с 327 525 445 руб. 71 коп. до 303 745 445 руб. 71 коп. |
49 | СРО «Союз профессиональных строителей» | По обновлению на 02 февраля 2017 года, на официальном сайте партнерства было указано, что выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда уменьшился с 242 901 269 руб. 08 коп. (25.04.2016) до 232 996 063 руб. 60 коп. (на 31.10.2016) |
50 | АСРО «РОС «СОЮЗ» | На официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
51 | А СРО РОСА | На официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. На 16 декабря 2016 года, согласно данным на официальном сайте ассоциации, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 01.04.2016 по 02.12.2016 уменьшился с 147 300 000 руб. до 141 000 000 руб. |
52 | Ассоциация «Строй Форум» | На 16 декабря 2016 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 01.04.2016 по 01.12.2016 уменьшился с 192 130 600 руб. 50 коп. до 181 500 000 руб. |
53 | СА «КС» | По обновлению на 02.02.2017, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом с 16.12.2016 по 23.01.2017 размер фонда уменьшился с 178 520 200 руб. 96 коп. до160 820 200 руб. 96 коп. |
54 | НП СРО «САСЗ» | По обновлению на 03.02.2017, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом размер фонда уменьшился с 76 577 642 руб. 28 коп. (на 01.11.2016) до 74 672 260 руб. 97 коп. (на 01.01.2017) |
55 | СРО Союз «Строители Урала» | 03 февраля 2017 на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
56 | Ассоциация СРО «Нефтегазстрой-Альянс» | По состоянию на 03 февраля 2017 года, согласно данным на официальном сайте ассоциации, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 16.12.2016 по 09.01.2017 уменьшился с 269 254 882 руб. до 248 350 276 руб. |
57 | СРО «МОСПС» | По состоянию на 03 февраля 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 19.12.2016 по 03.02.2017 уменьшился с 90 875 760 руб. 14 коп. до 87 775 760 руб. 14 коп. |
58 | СРО А ССЗС | По состоянию на 06 февраля 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 20.12.2016 по 01.01.2017 уменьшился с 216 858 250 руб. до 201 592 743 руб. |
59 | Ассоциация «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» | На 06 февраля 2017 года, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, указанный на сайте размер фонда с 01.07.2016 по 02.12.2016 уменьшился с 130 943 340 руб. 18 коп. (общий КФ) до 14 022 185 руб. (КФ ВВ) |
60 | СРО Союз «Строители Поволжья» | 6 февраля 2017 года на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
61 | Ассоциация СРО «МОСП МСП – ОПОРА» | На 06 февраля 2017 года, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, указанный на сайте размер компенсационного фонда уменьшился с 261 234 816 руб. (на 01.10.2016) до 258 734 816 руб. (на 10.01.2017) |
62 | Союз СРО «УралЖилКомСтрой» | По состоянию на 06 февраля 2017 года, на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении средств компенсационного фонда. |
63 | НП «МО «Стройспецмонтажсервис» | По состоянию на 20 декабря 2016 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда (с 16.05.2016 по 20.12.2016) уменьшился с 37 101 084 руб. до 15 434 339 руб. |
64 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Региональное объединение строителей «Развитие» | По состоянию на 06.02.2017, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда (с 12.12.2016 по 06.02.2017) уменьшился с 248 707 852 руб. 91 коп. до 247 029 172 руб. 91 коп. |
65 | АС «СтройРегион» | По обновлению на 21 декабря 2016 года выплаты из компенсационного фонда не производилось, при этом размер фонда с 07.04.2016 по 01.10.2016 уменьшился с 752 547 999 руб. 23 коп. до 388 271 597 руб. Отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
66 | НП «СРО «НОПСО» | По состоянию на 07 февраля 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 16.12.2016 по 06.02.2017 уменьшился с 113 100 000 руб. до 112 900 000 руб. |
67 | Союз «Объединение профессиональных строителей» | По состоянию на 07 февраля 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 05.08.2016 по 01.01.2017 уменьшился с 96 359 000 руб. до 66 230 934 руб. 90 коп. |
68 | СРО Ассоциация «АПСК» | 7 февраля 2017 года на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. Информация о размере компфонда не обновлялась с 01.10.2016 |
69 | СРО Ассоциация «ОСОПС» | 07 февраля 2017 года на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
70 | Ассоциация «СРО «МежрегионСтройГрупп» | На официальном сайте ассоциации отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
71 | СРО Ассоциация «МООР-ЕМСЦ» | По состоянию на 8 февраля 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 08.11.2016 по 01.01.2017 уменьшился с 111 400 000 руб. до 108 900 000 руб. |
72 | НП СРО «Национальное сообщество строителей» | Выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 01.12.2015 по 03.10.2016 уменьшился с 55 300 000 руб. до 40 163 000 руб. |
73 | СРО Ассоциация «ОПОРА-Строй» | По состоянию на 08 февраля 2017 года, согласно данным на официальном сайте партнерства, выплат из компенсационного фонда не производилось. При этом, размер фонда с 23.12.2016 по 08.02.2017 уменьшился с 383 705 627 руб. до 374 820 120 руб. |
74 | Ассоциация строителей «Лучшие технологии строительства» | На официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
75 | АС «Национальный Альянс Строителей» | На официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
76 | СРО АС «Межрегионстройальянс» | На официальном сайте ассоциации отсутствовала информации о размере компенсационного фонда |
77 | СРО СОЮЗ «МАС РемТехНадзор» | Последняя запись о размере компфонда датировалась 5 апреля 2016 года. |
78 | Ассоциация СРО «ОсноваСтрой» | 09 февраля 2016 года на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. Размер комп фонда уменьшился с 496 300 000 руб. (на 01.10.2016) до 486 400 000 руб. (на 01.01.2017) |
79 | АС «СтройИндустрия» | 9 февраля 2017 года на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
80 | АС «Импульс» | 10 февраля 2017 года на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
81 | СРО НП «РОСТ» | Размер компфонда не менялся с 02.10.2015 |
82 | Ассоциация «ПСО» | На официальном сайте СРО информация о размере компенсационного фонда предоставлена не полностью, на 01.02.2017 размер компенсационного фонда возмещения вреда составлял 48 785 000 руб., при этом ранее размер компфонда (общий) составлял 613 600 000 руб. (05.05.2016), выплаты не производились. |
83 | АС «Передовые строительные технологии» | По обновлению на 26.12.2016 на официальном сайте СРО отсутствовала информации о размещении средств компенсационного фонда. |
84 | Союз СРО «МАИС» | Отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
85 | Ассоциация «СРО «Союз Строителей» | По обновлению 10 февраля 2017 года на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размере и размещении средств компенсационного фонда. |
86 | НП «Содействие по повышению качества строительных работ «Национальный альянс строителей» | 10 февраля 2017 года на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размещении компенсационного фонда. |
87 | Ассоциация СРО «ИОС» (ранее НП «МИОС») | Размер компенсационного фонда на 06.02.2017 состовлял 11 800 000 руб., при этом на оф.сайте НОСТРОЙ в сведениях о размере компенсационного фонда Ассоциации СРО «ИОС» (по состоянию на 09.12.2016) сумма компенсационного фонда составляла 217 315 552 руб. |
88 | Ассоциация «РСС» | По состоянию на 10 февраля 2017 года, на официальном сайте партнерства отсутствовала информация о размиере компенсационного фонда. |
Шуняева Диана
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
www.all-sro.ru