Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск долгов по взносам в НОСТРОЙ
Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра:
Часть №1: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск долгов по взносам в НОСТРОЙ (настоящая статья)
Часть №2: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск низкой численности
Часть №3: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск недостаточного компфонда
Часть №4: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск информационной закрытости
Часть №5: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Общая оценка риска
Как оценить вероятность исключения из государственного реестра саморегулируемой организации строителей и потери ее членами допуска к работам? Последние изменения в законодательстве заставляют строителей осторожнее подходить к выбору СРО.
Четыре фактора риска
Вступившие в силу 24 ноября 2014 года изменения в Градостроительный кодекс РФ серьезно упростили процедуру исключения строительных СРО из государственного реестра. Теперь при выявлении в работе саморегулируемой организации нарушений, указанных в части 5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса, Ростехнадзор с согласия НОСТРОЙ может во внесудебном порядке исключить ее из госреестра.
Причем, эту узаконенную внесудебную процедуру исключения СРО Ростехнадзор совместно с НОСТРОЙ уже в первый раз успешно применили на практике. Так, 18 марта на сайте НОСТРОЙ появилась информация, что московское Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС» стала первой СРО, исключенной из госреестра по представлению этого Национального объединения строителей.
Причиной исключения стали многочисленные нарушения в работе НП «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИСа». В частности, эта СРО не предоставляла информацию о своей деятельности, не платила членские взносы в НОСТРОЙ, не отвечала на запросы уполномоченных организаций. Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин 18 марта 2015 года подписал приказ об исключении сведений об этой СРО из государственного реестра.
Таким образом у строителей сейчас резко выросли риски оказаться в такой СРО, которую за нарушения могут исключить из госреестра. В результате чего все члены исключенной саморегулируемой организации сразу же потеряют допуск к строительным работам, без которого им невозможно будет получить ни один подряд. Поэтому сегодня строителям нужно более взвешенно подходить к выбору СРО, оценивая все риски ее возможного исключения.
С учетом сказанного выше попробуем оценить риски исключения из госреестра различных СРО, руководствуясь, в первую очередь, действующим законодательством. Как известно, в части 5 статьи 55.2. Градостроительного кодекса РФ содержится восемь пунктов, перечисляющих нарушения, за которые СРО могут быть без суда вычеркнуть из госреестра.
По характеру эти нарушения можно условно разделить на четыре группы или четыре фактора риска:
1. Несоблюдение СРО требования об уплате вступительного взноса в НОСТРОЙ, а также иных отчислений на нужды этого национального объединения саморегулируемых организаций в порядке и размерах, установленных ее Всероссийским съездом.
2. Сокращение численности членов СРО до менее 100 индивидуальных предпринимателей и (или) юрлиц.
3. Несоблюдение СРО требований по минимальному взносу в компфонд на одного ее члена.
4. Другие нарушения, связанные с непредоставлением саморегулируемой организацией сведений по запросу Ростехнадзора или НОСТРОЙ, отсутствием у нее предусмотренных законом документов и открытого доступа к информации о деятельности СРО и ее членов и т.д.
К этому стоит добавить, что при составлении рейтингов риски будут оцениваться четырьмя оценочными шкалами, характеризующими их как: «очень высокие», «высокие», «выше среднего» или «средние и ниже».
Риск долгов по взносам в НОСТРОЙ
Попробуем сначала оценить риск по такому фактору, как «Задолженность СРО по уплате вступительных и членских взносов в НОСТРОЙ». Воспользуемся для этого сведениями по задолженности, опубликованными 12 февраля этого года на сайте Национального объединения строителей. Далее поделим задолженность по взносам каждой из 29 задолжавшей СРО на число ее членов. А затем разместим их в таблице 1 - по мере снижения средней задолженности по взносам на члена саморегулируемой организации.
В результате первые три места по этому показателю заняли СРО: Ассоциация строителей «СтройРегион», НП «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» и НП «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС», в которых в среднем на одного члена приходится, соответственно, по 150,51 тыс. рублей, 21,31 тыс. рублей и 17,10 тыс. рублей задолженности по членским взносам в НОСТРОЙ. Причем, НП «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС» уже исключили из госреестра, но мы ее все-таки поместили в наш рейтинг для большей наглядности и сравнения с другими во многом столь же неблагополучными саморегулируемыми организациями.
Оценивая риск по этому фактору, мы исходили из того, что если Ростехнадзор и НОСТРОЙ будут действовать в полном соответствии с буквой действующего закона, то у всех должников по взносам в НОСТРОЙ будет весьма высокой вероятность их исключения из госреестра только по этой одной причине. Если они, конечно, свои долги своевременно не погасят. Исходя из вышесказанного, в целом риск исключения из госреестра у всех 29 задолжавших по взносам СРО, включенных в таблицу 1, мы оценили как «очень высокий».
Таблица 1. Рейтинг строительных СРО по размеру средней задолженности на одного своего члена
№ п.п. | Название СРО | Место регистрации СРО | № в госреестре СРО | Общая задолженность перед НОСТРОЙ по членским взносам, в тыс. рублей | Средняя задолженность перед НОСТРОЙ по взносам на 1 своего члена, в тыс. рублей |
1 | Ассоциация строителей «СтройРегион» | 188309, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8А | СРО-С-205-02032010 | 60053,75 | 150,51 |
2 | Некоммерческое партнерство содействия повышению качества выполнения строительных работ «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» | 109377, г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 2/40 | СРО-С-214-05042010 | 1427,50 | 21,31 |
3 | Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС» | 115162, г. Москва, ул. Лестьева, д. 18 | СРО-С-220-28042010 | 2017,50 | 17,10 |
4 | Некоммерческое партнерство «Инженер-строитель Северо-Запада» | 191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 21Б, оф. 1 | СРО-С-232-28012011 | 1485,00 | 14,42 |
5 | Некоммерческое партнерство «Региональное содружество строителей» | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 49, оф. 910 | СРО-С-272-08112013 | 1040,00 | 8,60 |
6 | Некоммерческое партнерство «Ассоциация строителей профессионалов» | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 14, корп. 6 | СРО-С-229-29072010 | 668,75 | 7,27 |
7 | Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональная организация Содружество профессиональных строителей» | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, д. 149 | СРО-С-178-19012010 | 861,25 | 6,89 |
8 | Некоммерческое партнерство «Объединение Строителей «МОНОЛИТ» | 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1 | СРО-С-162-28122009 | 3105,00 | 5,91 |
9 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» | 445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 67 | СРО-С-269-03072013 | 528,75 | 5,13 |
10 | Некоммерческое партнерство «Организация строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» | 119021, г. Москва, Пуговишников пер., д. 11 | СРО-С-158-25122009 | 2114,50 | 4,72 |
11 | Некоммерческое партнерство компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» | 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 40А, лит. И | СРО-С-008-19052009 | 800,00 | 2,84 |
12 | 188309, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8А | СРО-С-23407022011 | 3591,25 | 2,45 | |
13 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» | 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 86 | СРО-С-191-04022010 | 378,75 | 2,44 |
14 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ» | 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 | СРО-С-240-17112011 | 131,25 | 1,31 |
15 | Некоммерческое партнерство строителей «СТРОЙНОВАЦИЯ» | 115583, г. Москва, Сухаревский Б. пер, д. 21, стр. 1 | СРО-С-273-12022014 | 128,75 | 1,26 |
16 | Некоммерческое партнерство дорожностроительных компаний Саморегулируемая организация «Капитальный ремонт и благоустройство» | 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12 | СРО-С-079-25112009 | 175,00 | 1,25 |
17 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Единое межрегиональное строительное объединение» | 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8, корп. 5, оф. 303 | СРО-С-177-18012010 | 941,25 | 1,21 |
18 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строителей Северного Кавказа» | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Калинина пр., д. 17,оф. 53 | СРО-С-226-15062010 | 201,25 | 1,17 |
19 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог» | 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1, стр. 5, оф. 2 | СРО-С-188-28012010 | 241,14 | 0,80 |
20 | Некоммерческое партнерство «Профессиональный Строительный Союз» | 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 10 | СРО-С-224-03062010 | 86,67 | 0,72 |
21 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Строительная Группа» | 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Чернышевского ул., д. 16, оф. 408 | СРО-С-228-20072010 | 121,88 | 0,57 |
22 | Некоммерческое партнерство «Первая Национальная Организация Строителей» | 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр.1 | СРО-С-009-22052009 | 243,00 | 0,49 |
23 | Ассоциация строителей «Строительно-Индустриальное объединение» | 193079, г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д. 84, к. 5А, пом. 3Н | СРО-С-261-06022013 | 125,00 | 0,31 |
24 | Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Национальное сообщество строителей» | 125373, г. Москва, Походный проезд, д. 7 | СРО-С-237-19052011 | 11,25 | 0,11 |
25 | Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» | 367014, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акшинского, д. 98е | СРО-С-028-17082009 | 18,75 | 0,05 |
26 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение Волго-Вятских Строителей» | 603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.27/8, оф. 31 | СРО-С-194-08022010 | 7,50 | 0,04 |
27 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение специализированных строительномонтажных организаций «Стройспецмонтажсервис» | 123423, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 39, к. 1 | СРО-С-202-19022010 | 3,75 | 0,03 |
28 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» | 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67 | СРО-С-050-20102009 | 1,25 | 0,00 |
29 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Волгоградские строители» | 400001, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 17, оф. 603 | СРО-С-133-21122009 | 0,05 | 0,00 |
Источник: расчеты автора по данным НОСТРОЙ (на 12.02.2015) и www.all-sro.ru (на 07.04.2015)
Примечание: Редакция портала «Все о СРО» убедительно просит все саморегулируемые организации, попавшие в наш рейтинг, прислать информацию по поводу их текущей задолженности по членским взносам в НОСТРОЙ, по величине их текущего компенсационного фонда и количества членов СРО. В случае, если все эти показатели сегодня в порядке, мы с удовольствием опубликуем отдельный материал, о том, что данный риск у данного СРО по этому показателю отсутствует.
Владимир Брюков
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
www.all-sro.ru