СРО проектировщиков и изыскателей с компфондами в потерявших лицензию банках
По информации Ростехнадзора, сегодня у 29 СРО проектировщиков и двух СРО изыскателей 1742,4 млн. рублей компенсационных фондов застряла в потерявших лицензию банках. Но на самом деле эти потери могут быть больше.
Как наш портал уже вчера писал, по данным надзорного ведомства, сумма компфондов СРО проектировщиков, размещенная в кредитных организациях, у которых отозвана лицензия, составила 1 688,6 млн. рублей. На наш взгляд, это далеко не исчерпывающая информация. Поскольку к этим потерям нужно еще прибавить и большую часть из 9 428,4 млн. рублей, до сих пор не перечисленных на спецсчета, открытые в уполномоченных банках. В то время как суммарный размер компфондов, заявленный на сайтах саморегулируемых организаций проектировщиков на 1 октября 2016 года составлял 18 796,3 млн. рублей. Из них на спецсчета, открытые в уполномоченных банках, саморегуляторы к 3 февраля 2017 года перевели в общей сложности 7 679,2 млн. рублей.
По данным надзорного ведомства, сумма компфондов СРО изыскателей, размещенная в кредитных организациях, у которых отозвана лицензия, составила лишь 53,8 млн. рублей. Но к этим потерям надо прибавить еще и большую часть из 1 856,5 млн. рублей, до сих пор не перечисленных на спецсчета, открытые в уполномоченных банках. В то время как суммарный размер компфондов, заявленный на сайтах саморегулируемых организаций изыскателей на 1 октября 2016 года, составлял 3 411,8 млн. рублей. Из них на спецсчета, открытые в уполномоченных банках, СРО изыскателей к 3 февраля 2017 года перевели в общей сложности 1 501,5 млн. рублей.
Список СРО проектировщиков и изыскателей с частью компфонда, размещенной в банке с отозванной лицензией
Наименование саморегулируемой организации | Регистрационный номер в госреестре СРО | Размер компенсационного фонда (в руб.) на официальном сайте саморегулируемой организации на 01.10.2016 г. | Сумма компенсационного фонда (в руб.), размещенная в кредитных организациях, в которых отозвана лицензия | Наименование кредитной организации |
Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение проектных организаций специального строительства» | 01-П-2009 | 127350000 | 41894670,03 | ОАО «КБ «Мастер-Банк» |
Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз проектировщиков» | СРО-П-030-28092009 | 78130175,74 | 57919796 | КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) |
Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность» | СРО-П-035-12102009 | 127633161 | 41831046,33 | ОАО «Смоленский Банк» |
Союз «Национальная Организация Проектировщиков» | СРО-П-050-09112009 | 104697448,7 | 20805632,89 | КБ «КРК» (ОАО) |
79495641,02 | АО «Мираф-Банк» | |||
2050000 | КБ «МИКО-Банк» | |||
Ассоциация «Гильдия проектировщиков Сибири» | СРО-П-051-11112009 | 49098583,29 | 22908514,77 | АКБ «Инвестбанк» (ОАО) |
Союз проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений | СРО-П-053-16112009 | 86765341,96 | 85217224,43 | ООО «Внешпромбанк» |
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» | СРО-П-054-16112009 | 174552130,1 | 73699695 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» |
84255842 | ОАО МКБ «Замоскворецкий» | |||
Некоммерческое партнерство «Северо-Западный Альянс Проектировщиков» | СРО-П-057-17112009 | 114235555,9 | 109650548,7 | ООО «Внешпромбанк» (размещение через ЗАО «СОЛИД Менеджмент») |
Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» | СРО-П-066-30112009 | 77534288,67 | 73821833,17 | КБ «Интеркоммерц» (ООО) |
Союз проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе | СРО-П-074-08122009 | 83292071 | 62791013,82 | Банк «Клиентский» (АО) |
10103186 | КБ «Евротраст» (ЗАО) | |||
Ассоциация проектировщиков «Центр развития проектирования «ОборонСтройПроект» | СРО-П-075-08122009 | 76242381 | 31712216,87 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение специального проектирования» | СРО-П-076-11122009 | 62142224,9 | 57931528,25 | СБ БАНК (ООО) |
Союз дорожных проектных организаций «РОДОС» | СРО-П-077-11122009 | 155558041 | 79261845,21 | ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» |
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектировщиков «СРО» | СРО-П-081-14122009 | 243741000 | 138600445 | ООО «Внешпромбанк» |
9300929,97 | ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ» | |||
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» | СРО-П-089-15122009 | 38200344 | 32683022,96 | АКБ «Инвестбанк» (ОАО) |
Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков в области строительства «Проект-Планета» | СРО-П-091-18122009 | 28351087,47 | 4003247,83 | ОАО «Международный торгово-промышленный банк» |
65877450,38 | Банк ОАО ИКБ «Петрофф-Банк» | |||
Саморегулируемая организация Ассоциация «Поволжская гильдия архитекторов и проектировщиков» | СРО-П-092-18122009 | 24888809,45 | 25736897,07 | ООО «Внешпромбанк» |
Некоммерческое партнерство содействия развитию качества и безопасности архитектурно-строительного проектирования «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Проект» | СРО-П-096-21122009 | 574440002,9 | 25997972,04 | ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» |
Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» | СРО-П-100-23122009 | 31670899 | 8000000 | ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» |
Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья» | СРО-П-104-24122009 | 20632125 | 12000000 | КБ «Интеркоммерц» (ООО) |
Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр» | СРО-П-119-18012010 | 31119912,34 | 30719912,34 | КБ «Интеркоммерц» (ООО) |
Ассоциация»Саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций» | СРО-П-120-18012010 | 57793759,3 | 25540947,51 | «НОТА-Банк» (ПАО) |
Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» | СРО-П-122-25012010 | 27650000 | 25291134,24 | «НОТА-Банк» (ПАО) |
2139277,04 | ОАО АКБ «Пробизнесбанк» | |||
Союз «Комплексное Объединение Проектировщиков» | СРО-П-133-01022010 | 90722964 | 28500000 | КБ «НАФТОБАНК» ООО |
6000000 | КБ «ЕВРОТРАСТ» (зао) | |||
22608197,73 | КБ «МИКО-БАНК» ООО | |||
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков «Развитие» | СРО-П-139-22032010 | 59439743,88 | 58000000 | ЗАО АКБ «Терра» |
Некоммерческое партнерство «Национальное объединение профессиональных проектных организаций» | СРО-П-146-09032010 | 24500000 | 25955541,71 | АО КБ «МБР-Банк» |
Некоммерческое партнёрство проектных организаций «ОПОРА-Проект» | СРО-П-169-13012012 | 121500000 | 134378819,8 | ООО «Внешпромбанк» (размещение через ЗАО «СОЛИД менеджмент» Д.У.) |
15000000 | ООО КБ «Монолит» | |||
Ассоциация «Профессиональный Альянс Проектировщиков» | СРО-П-184-06052013 | 33989570,13 | 26722150,69 | АО «Мираф-Банк» |
2366395,61 | КБ «МИКО-БАНК» | |||
Некоммерческое партнерство «Архитектурно-проектное объединение» | СРО-П-193-05092014 | 226500000 | 16864043,83 | ОАО «Банк Российский кредит» |
11000000 | ООО Коммерческий банк «Метрополь» | |||
Итого СРО проектировщиков |
| 2 952 371 620 | 1 688 636 620 |
|
Союз изыскательских организаций «РОДОС» | СРО-И-010-11122009 | 31022674 | 11529337,98 | ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» |
Союз «Национальная организация инженеров-изыскателей» | СРО-И-022-12012010 | 434385467,9 | 12803441,11 | КБ «КРК» (ОАО) |
28914616,43 | АО «Мираф-Банк» | |||
550000 | КБ «МИКО-БАНК» ООО | |||
Итого СРО изыскателей |
| 465 408 142 | 53 797 396 |
|
Источник: Ростехнадзор
Постскриптум или наши вопросы читателям: Как Вы думаете, почему у Ростехнадзора до сих пор нет полной информации по СРО проектировщиков и изыскателей, у которых компфонды застряли в банках с отозванной лицензией? Саморегуляторы эту информацию скрывают, у ведомства для сбора данных не хватает людей, либо есть еще какие-то причины?
Владимир Владимиров
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
www.all-sro.ru