СРО строителей с компфондами в потерявших лицензию банках
Судя по данным Ростехнадзора, сегодня у 38 саморегулируемых организаций строителей 8,8 млрд. рублей их компенсационных фондов застряла в потерявших лицензию банках. Но на самом деле эти потери могут быть в пять-шесть раз больше.
Как наш портал уже вчера писал, по данным надзорного ведомства, сумма компфондов СРО строителей, размещенная в кредитных организациях, у которых отозвана лицензия, составила 8 805,5 млн. рублей. На наш взгляд, это далеко не исчерпывающая информация. Поскольку ряд саморегулируемых организаций строителей в список тех, у кого часть компфонда застряла в потерявших лицензию кредитных организациях, не попали.
Так, в число саморегулируемых организаций с застрявшим компфондом в банках с отозванной лицензией надзорное ведомство, например, не включило НП СРО «Объединение инженеров строителей». Хотя у СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» практически весь компенсационный фонд оказался в потерявших лицензию банках. По данным НОСТРОЙ на 27 января 2017 года, СРО «Объединение инженеров строителей» перечислила на спецсчет в уполномоченном банке лишь 28,1 млн. рублей из 4 564,6 млн. рублей заявленного на ее сайте компфонда. То есть пока можно говорить, что у СРО в надежном банке размещено лишь 0,6% от всей суммы компфонда.
Из чего можно сделать вывод, что саморегулируемые организации, по данным надзорного ведомства, имеющие компфонды в потерявших лицензию банках, представляют собой только часть пострадавших саморегуляторов. Можно предположить, что Ростехнадзор в данном случае дает только официально подтвержденную информацию, основанную на информации, присланной ему саморегуляторами. На наш взгляд, по факту эти потери в компфондах у СРО строителей – из-за отзыва лицензий у банков - могут быть в пять, а то и в шесть раз выше.
Список СРО строителей с частью компфонда, размещенной в банке с отозванной лицензией
Наименование саморегулируемой организации | Регистрационный номер в госреестре СРО | Размер компенсационного фонда (в руб.) на официальном сайте саморегулируемой организации на 01.10.2016 г. | Сумма компенсационного фонда (в руб.), размещенная в кредитных организациях, в которых отозвана лицензия | Наименование кредитной организации |
Региональное объединение работодателей «Союз «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани» | СРО-С-006-08052009 | 515693360,00 | 100000000,00 | КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) |
Саморегулируемая организация Ассоциация компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» | СРО-С-008-19052009 | 262495481,75 | 109709241,09 | ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» |
120645124,11 | АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) | |||
Союз «Первая Национальная» | СРО-С-009-22052009 | 540282654,00 | 92024749,32 | КБ «КРК» (ОАО) |
413799326,02 | АО «Мираф-Банк» | |||
10850000,00 | КБ «МИКО-Банк» ООО | |||
Союз «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» | СРО-С-035-09092009 | 520059944,00 | 116732597,47 | ООО «Внешпромбанк» (размещение через ЗАО «СОЛИД Менеджмент») |
390069409,51 | «НОТА-Банк» (ПАО) (размещение через ЗАО «СОЛИД Менеджмент») | |||
Саморегулируемая организация Союз «Строительное региональное объединение» | СРО-С-047-07102009 | 750225852,00 | 22000000,00 | КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО) |
130642640,98 | КБ «МИКО-БАНК» ООО | |||
265424156,32 | АКБ «ТЕРРА» ЗАО | |||
103338745,36 | КБ «НАФТОБАНК» ООО | |||
Ассоциация строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой» | СРО-С-054-26102009 | 63564153,56 | 207894316,53 | ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» |
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение Строителей (СРО)» | СРО-С-057-30102009 | 1719000000,00 | 171516880,63 | ОАО КБ «СТРОЙКРЕДИТ» |
774258370,42 | ООО «Внешпромбанк» | |||
361998259,56 | АКБ «ВЕК» (АО) | |||
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Краснодарские строители» | СРО-С-061-06112009 | 350724779,00 | 79383732,00 | КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО) |
Саморегулируемая организация - региональное отраслевое объединение работодателей «Союз организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком» | СРО-С-062-06112009 | 177840696,03 | 151852054,80 | «Мастер-Банк» (ОАО) |
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» | СРО-С-068-16112009 | 835562353,65 | 641437000,00 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» |
210396221,33 | ОАО МКБ «Замоскворецкий» | |||
Союз монтажников инженерных систем зданий и сооружений | СРО-С-069-16112009 | 280676660,56 | 295802663,09 | ООО «Внешпромбанк» |
Некоммерческое партнерство «Управление строительными предприятиями Петербурга» | СРО-С-071-17112009 | 411293910,36 | 270183977,91 | ООО «Внешпромбанк» (размещение через ЗАО «СОЛИД Менеджмент») |
130347831,23 | АКБ «Инвестбанк» (размещение через ЗАО «СОЛИД Менеджмент») | |||
Некоммерческое партнерство дорожно-строительных компаний Саморегулируемая организация «Капитальный ремонт и благоустройство» | СРО-С-079-25112009 | 78800000,00 | 15210307,09 | ООО КБ «ПрофитБанк» |
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» | СРО-С-080-26112009 | 221223960,66 | 52000529,88 | ОАО КБ «Первый Экспресс» |
Саморегулируемая организация Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов | СРО-С-084-27112009 | 838554563,81 | 253955479,49 | АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО) |
Ассоциация Некоммерческое партнёрство «Объединение строителей «Волга» | СРО-С-087-27112009 | 139260455,00 | 144409323,02 | АКБ «ВЕК» (АО) |
Ассоциация строителей «Центр развития строительства «ОборонСтрой» | СРО-С-091-30112009 | 295962761,00 | 121848563,86 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) |
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области» | СРО-С-093-30112009 | 158924632,34 | 75764817,22 | ООО «Внешпромбанк» |
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Объединение строительных организаций «МонтажТеплоСпецстрой» | СРО-С-109-11122009 | 136333575,00 | 19141269,15 | «Мастер-Банк» (ОАО) |
Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение Смоленских строителей» | СРО-С-110-11122009 | 120748811,90 | 119320561,43 | ОАО «Смоленский Банк» |
Саморегулируемая организация Союз «Строители Ростовской области» | СРО-С-111-14122009 | 198000000,00 | 111500000,00 | АКБ «Инвестбанк» (ОАО) |
Некоммерческое партнерство «Объединенные строители» | СРО-С-113-15122009 | 114746678,87 | 35221628,02 | Банк ОАО ИКБ «Петрофф-Банк» |
8445928,05 | ОАО «Международный торгово-промышленный банк» | |||
Некоммерческое партнёрство по содействию в строительстве «ПРОФЕССИОНАЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА» | СРО-С-115-16122009 | 266086152,30 | 104452054,79 | Банк «Клиентский» (АО) |
75459693,12 | СБ Банк (ООО) | |||
23601278,00 | КБ «Европейский трастовый банк» (ЗАО) | |||
СОЮЗ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИЛЬДИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ» | СРО-С-122-18122009 | 270379621,00 | 129531876,07 | АО «РУССТРОЙБАНК» |
Саморегулируемая организация Союз «Межрегиональное объединение инженерно-строительных предприятий» | СРО-С-145-23122009 | 302296079,88 | 75987896,05 | ОАО «Смоленский Банк» |
Ассоциация «Саморегулируемая организация строителей Воронежской области - региональное отраслевое объединение работодателей «Партнеры» | СРО-С-156-25122009 | 86543867,00 | 51450295,45 | ООО «ВНЕШПРОМБАНК» |
Некоммерческое партнёрство саморегулируемая организация «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» | СРО-С-172-13012010 | 267454882,00 | 62360000,00 | «Мастер-Банк» (ОАО) |
23488011,00 | СБ БАНК (ООО) | |||
Некоммерческое партнёрство «Единое Межрегиональное строительное Объединение» | СРО-С-177-18012010 | 315156890,07 | 295612132,13 | АО «РУССТРОЙБАНК» |
Некоммерческое партнёрство «Жилищно-строительное объединение Мурмана» | СРО-С-182-22012010 | 70891620,27 | 72215965,15 | ОАО БАНК «Платежный сервисный банк» |
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение подрядных организаций» | СРО-С-185-26012010 | 181733164,02 | 83393259,18 | «НОТА-Банк» (ПАО) |
Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Уральское жилищно-коммунальное строительство» | СРО-С-198-12022010 | 168695724,58 | 79069063,78 | КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» |
Ассоциация строителей «СтройРегион» | СРО-С-205-02032010 | 388271597,55 | 248000000,00 | АКБ «Терра» ЗАО |
Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» | СРО-С-206-09032010 | 113000000,00 | 118025039,71 | АО КБ «МБР-Банк» |
Ассоциация «Объединение строительных организаций «ПромСтройЦентр» | СРО-С-209-23032010 | 412200000,00 | 398510886,69 | КБ «МИКО-Банк» ООО |
Ассоциация «Строители Подмосковья «ФЛАГМАН» | СРО-С-212-29032010 | 101389461,78 | 92657974,64 | ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» |
Ассоциация организаций в области строительства «Профессиональный альянс строителей» | СРО-С-239-28092011 | 296553798,69 | 45321745,21 | КБ «КРК» (ОАО) |
155304641,00 | АО «Мираф-Банк» | |||
88888150,68 | КБ «МИКО-Банк» ООО | |||
Саморегулируемая организация Ассоциация строительных организаций «ОПОРА-Строй» | СРО-С-241-13012012 | 275500000,00 | 325195627,03 | ООО «Внешпромбанк» (размещение через ЗАО «СОЛИД менеджмент» Д.У.) |
42000000,00 | ООО КБ «Монолит» | |||
Ассоциация «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» | СРО-С-258-11012013 | 143728025,65 | 87879329,59 | ООО «Внешпромбанк» |
ИТОГО: | 13 190 992 916,95 | 8 805 530 624,16 |
|
Источник: Ростехнадзор
Постскриптум или наши вопросы читателям: Как Вы думаете, почему у Ростехнадзора до сих пор нет полной информации по СРО строителей, у которых компфонды застряли в банках с отозванной лицензией? Саморегуляторы эту информацию скрывают, у ведомства для сбора данных не хватает людей, либо есть еще какие-то причины?
Владимир Владимиров
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
www.all-sro.ru