Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск недостаточного компфонда
Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра:
Часть №1: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск долгов по взносам в НОСТРОЙ
Часть №2: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск низкой численности
Часть №3: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск недостаточного компфонда (настоящая статья)
Часть №4: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск информационной закрытости
Часть №5: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Общая оценка риска
Риск недостаточного компфонда
Далее оценим риск исключения из госреестра за счет такого фактора как «Несоблюдение СРО требований по минимальному размеру взноса в компфонд на одного ее члена». С этой целью поделим компфонд каждой саморегулируемой организации на число ее членов. А затем разместим 46 наиболее неблагополучных организаций в таблице 3 по мере роста среднего взноса в компфонд на одного члена СРО.
Как известно, при страховании гражданской ответственности членов строительного СРО их минимальный взнос в компфонд, согласно вступившим в силу 24 ноября 2014 года поправкам в Градостроительный кодекс, должен быть не менее 300 тыс. рублей. Хотя при страховании у различных членов СРО взнос в зависимости от стоимости работ по одному договору генподряда может увеличиваться до 10 млн. рублей, а без страхования – до 30 млн. рублей.
При этом риск исключения из госреестра СРО нами оценивается: при среднем взносе в компфонд ее члена менее 300 тыс. рублей – как «очень высокий»; от 300 тыс. рублей до 360 тыс. рублей (включительно) – «высокий»; от 360 тыс. рублей до 480 тыс. рублей (включительно) – «выше среднего»; и от 480 тыс. рублей – «средний и ниже». Самую многочисленную группу СРО с оценкой риска «средний и ниже» мы не стали включать в таблицу 3 в целях экономии места. Заметим также, что средний взнос в компфонд по всем строительным СРО, по нашим подсчетам, сегодня составляет 680,1 тыс. рублей.
В результате первые три места по этому показателю заняли следующие СРО: НПС «СТРОЙНОВАЦИЯ», НП «Межрегиональная гильдия строителей» и НП «Региональный Строительный Альянс» - см. таблицу 3. Заметим, что у первых двух организаций нет данных по величине среднего взноса в компфонд, хотя по закону они обязаны давать эту информацию. Поэтому мы и решили отдать им пальму первенства по этому показателю, условно посчитав его равным нулю. А вот у третьей СРО средний взнос члена составил лишь 167,1 тыс. рублей, то есть оказался весьма далек от минимально необходимых 300 тыс. рублей.
Таблица 3. Рейтинг строительных СРО по среднему взносу в компфонд на одного своего члена.
№ п/п | Название СРО | Место регистрации СРО | № в госреестре СРО | Размер компфонда, в тыс. руб. | Средний взнос в компфонд на 1 члена СРО, в тыс. руб. | Оценка риска |
1 | Некоммерческое партнерство строителей «СТРОЙНОВАЦИЯ» | 115583, г. Москва, Сухаревский Б. пер, д. 21, стр. 1 | СРО-С-273-12022014 | Нет информации | Нет информации | Очень высокий |
2 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональная гильдия строителей» | 115191, г. Москва, 2-ая Рощинская ул., д. 4 | СРО-С-105-08122009 | Нет информации | Нет информации | Очень высокий |
3 | Некоммерческое партнерство «Региональный Строительный Альянс» | 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 30, стр.3, эт. 3 | СРО-С-250-26072012 | 230600,0 | 167,1 | Очень высокий |
4 | 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 2, оф. 210 | СРО-С-274-24022014 | 523920,0 | 188,0 | Очень высокий | |
5 | Некоммерческое партнерство «Генеральный Альянс Строительных Организаций» | 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 25, стр. 1 | СРО-С-249-12072012 | 201600,0 | 189,1 | Очень высокий |
6 | Ассоциация строителей «Строительно-Индустриальное объединение» | 193079, г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д. 84, к. 5А, пом. 3Н | СРО-С-261-06022013 | 95300,0 | 238,8 | Очень высокий |
7 | Некоммерческое партнерство содействия повышению качества выполнения строительных работ «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» | 109377, г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 2/40 | СРО-С-214-05042010 | 16500,0 | 246,3 | Очень высокий |
8 | Некоммерческое партнерство по развитию системы качества в области строительства «Объединение организаций, осуществляющих строительный контроль, подрядные и генподрядные работы» | 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56 | СРО-С-235-09022011 | 53100,0 | 260,3 | Очень высокий |
9 | Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС» | 115162, г. Москва, ул. Лестьева, д. 18 | СРО-С-220-28042010 | 32400,0 | 274,6 | Очень высокий |
10 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональная ассоциация инженеров-строителей» | 107045, г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 9 | СРО-С-264-03042013 | 33300,0 | 289,6 | Очень высокий |
11 | Некоммерческое партнерство «Инженер-строитель Северо-Запада» | 191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 21Б, оф. 1 | СРО-С-232-28012011 | 30000,0 | 291,3 | Очень высокий |
12 | Некоммерческое партнёртсво строителей «Импульс» | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д.12, лит.А, пом.5Н | СРО-С-257-12122012 | 30000,0 | 300,0 | Высокий |
13 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение в сфере строительства «СпецСтройСтандарт» | 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, корп. 1, офис IV/1 | СРО-С-276-21102014 | 81000,0 | 300,0 | Высокий |
14 | Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный альянс «ЕДИНСТВО» | 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7 | СРО-С-085-27112009 | 33800,0 | 301,8 | Высокий |
15 | Некоммерческое партнерство «Российское объединение строителей» | 188710, Ленинградская обл., г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 49, корп. А | СРО-С-263-20032013 | 170700,0 | 304,3 | Высокий |
16 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение специализированных строительномонтажных организаций «Стройспецмонтажсервис» | 123423, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 39, к. 1 | СРО-С-202-19022010 | 36456,1 | 331,4 | Высокий |
17 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» | 445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 67 | СРО-С-269-03072013 | 35210,8 | 341,9 | Высокий |
18 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Единое межрегиональное строительное объединение» | 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8, корп. 5, оф. 303 | СРО-С-177-18012010 | 271132,5 | 349,4 | Высокий |
19 | Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» | 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, ул. Центральная, д.46 | СРО-С-255-19102012 | 314500,0 | 359,0 | Высокий |
20 | Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» | 107140, г. Москва, пер. 1-ый Красносельский, д. 3, подвал 1, пом. 1, ком. 16 | СРО-С-265-10042013 | 37802,5 | 363,5 | Выше среднего |
21 | Некоммерческое партнерство объединение строителей особо опасных и технически сложных объектов «Спецстройнадзор» | 119034, г. Москва, пер. Кропоткинский, д. 4 | СРО-С-270-05082013 | 177400,0 | 372,7 | Выше среднего |
22 | Некоммерческое партнерство содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» | 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 43, стр. 2 | СРО-С-230-07092010 | 45500,0 | 373,0 | Выше среднего |
23 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Ассоциация по Строительству Ремонту и Техническому Надзору» | 123056, г. Москва, пер. Красина, д. 15, к. 1 | СРО-С-254-03102012 | 321482,6 | 384,5 | Выше среднего |
24 | Некоммерческое партнерство «Союз Строителей» | 127055, г. Москва, ул. Образцова, д.5А | СРО-С-266-16042013 | 424400,0 | 385,8 | Выше среднего |
25 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз строителей» | 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Кавказская, д. 1/2, пом. 2 | СРО-С-092-30112009 | 447679,1 | 406,2 | Выше среднего |
26 | Некоммерческое партнерство «Региональное Объединение Строительных Организаций» | 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 13, оф. 306 | СРО-С-243-09042012 | 650487,0 | 410,4 | Выше среднего |
27 | Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Объединение смоленских строителей» | 214019, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55А | СРО-С-110-11122009 | 118827,4 | 414,0 | Выше среднего |
28 | Некоммерческое партнерство «Региональное содружество строителей» | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 49, оф. 910 | СРО-С-272-08112013 | 50400,0 | 416,5 | Выше среднего |
29 | Некоммерческое партнерство строительных организаций «ОПОРА-Строй» | 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 5А, оф. 208 | СРО-С-241-13012012 | 275500,0 | 418,7 | Выше среднего |
30 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строителей в области мелиорации и водного хозяйства» | 127550, г. Москва, ул. Большая Академическая ул., д.44, стр.2 | СРО-С-065-11112009 | 78025,7 | 428,7 | Выше среднего |
31 | Ассоциация «Субъектов Строительной Сферы «Гарантия Оптимальных Строительных Технологий» | 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26, лит. А, пом. 31, 35, 36 | СРО-С-258-11012013 | 100700,0 | 434,1 | Выше среднего |
32 | «Саморегулируемая организация «Объединение организаций строительного комплекса» | 119019, г. Москва, Малый Знаменский пер., д. 7/10, стр. 3 | СРО-С-244-13042012 | 762400,0 | 449,8 | Выше среднего |
33 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона» | 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Промышленная, д. 33 | СРО-С-179-20012010 | 121090,0 | 451,8 | Выше среднего |
34 | Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональная организация Содружество профессиональных строителей» | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, д. 149 | СРО-С-178-19012010 | 56700,0 | 453,6 | Выше среднего |
35 | Некоммерческое партнерство строителей «Лучшие технологии строительства» | 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25А, пом. 6-Н | СРО-С-245-16042012 | 390000,0 | 455,1 | Выше среднего |
36 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» | 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10А | СРО-С-023-05082009 | 155947,3 | 456,0 | Выше среднего |
37 | Некоммерческое партнерство «Содействие по повышению качества строительных работ «Национальный альянс строителей» | 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д. 7 | СРО-С-267-16052013 | 470000,0 | 465,8 | Выше среднего |
38 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное инновационное объединение строителей» | 115114, г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, стр. 1 | СРО-С-268-29052013 | 146900,0 | 466,3 | Выше среднего |
39 | Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Строительный альянс Северо-Запада» | 192148, г.Санкт-Петербург, ул. Седова, д.49А | СРО-С-169-11012010 | 78539,0 | 470,3 | Выше среднего |
40 | Некоммерческое партнерство поддержки организаций в области строительства «Межрегионстройальянс» | 105082, г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14, стр. 1 | СРО-С-253-05092012 | 115200,0 | 472,1 | Выше среднего |
41 | Некоммерческое партнерство «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе строительства» | 394061, г.Воронеж, пр-т Труда, д.4а | СРО-С-136-22122009 | 156420,8 | 475,4 | Выше среднего |
42 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Ассоциация инжиниринговых компаний» | 627000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бутина, д.28, оф.805 | СРО-С-132-21122009 | 212300,0 | 478,2 | Выше среднего |
43 | Некоммерческое партнерство «СтройИндустрия» | 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120Б | СРО-С-256-19102012 | 1390000,0 | 479,5 | Выше среднего |
Источник: расчеты автора по данным НОСТРОЙ (на 12.02.2015) и www.all-sro.ru (на 07.04.2015)
Примечание: Редакция портала «Все о СРО» убедительно просит все саморегулируемые организации, попавшие в наш рейтинг, прислать информацию по поводу их текущей задолженности по членским взносам в НОСТРОЙ, по величине их текущего компенсационного фонда и количества членов СРО. В случае, если все эти показатели сегодня в порядке, мы с удовольствием опубликуем отдельный материал, о том, что данный риск у данного СРО по этому показателю отсутствует.
Владимир Брюков
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
www.all-sro.ru