Строитель! Проверь надежность своей СРО
Соответствие строительных саморегулируемых организаций новым требованиям - сегодня, пожалуй, самая важная информация для их членов. Нежелание выполнить даже одно из требований закона, изменившего отраслевое саморегулирование, может обернуться для партнерства отзывом статуса. Члены СРО в этом случае автоматически утратят возможность выполнять работы там, где допуск СРО необходим. Такая проблема может возникнуть, например, из-за неразмещения компфонда в одном из уполномоченных Правительством банков. На сегоднешний день отсутствие желания подчинится закону демонстрируют сразу несколько СРО.
Еще она потенциальная опасность - наличие компенсационного фонда СРО в неполном объеме. На рассмотрение в Государственной Думе вынесен законопроект, который может обязать СРО восполнить компфонд до полной суммы, не смотря на то, что какая-то его часть застряла в банках с отозванными лицензиями и вроде бы не утрачена. По некоторым данным, у проекта очень сильное лобби во властных структурах. Есть, по понятным причинам, у него и противники. Кто кого перелоббирует - станет известно в ближайшее время.
В случае утверждения этой нормы у СРО будет два выхода из ситуации: ликвидироваться или с помощью своих членов восполнять компфонд до необходимого максимума. В первом случае членам СРО придется искать новое партнерство, у которого к тому моменту будет собран полный компфонд; во втором - перечислять на счет СРО какую-то сумму. В некоторых случаях взнос может достигать нескольких миллионов руб.
По данным НОСТРОЙ на 19 мая, в Ассоциации зарегистрировано 264 СРО. Суммарный размер их компфондов (по данным с сайтов СРО) составляет без малого 100 млрд рублей. 248 СРО отчитались о размещении средств КФ на специальных счетах. Из 86 млрд. рублей, которые должны быть у этих СРО, на спецсчетах появились только 50 млрд.рублей. В полном объеме компфонды удалось сохранить чуть больше, чем половине из них - 128 СРО.
11 СРО сообщили только об открытии специальных счетов, но не подтвердили размещение там средств. 5 СРО не предоставили подтверждения об открытии счета, не говоря уже о переводе туда компфондов. Подробнее об этих СРО мы уже писали. Из прошлого перечня была исключена Саморегулируемая организация Ассоциация «Альянс предприятий строительного комплекса» с 125 членами. Однако из 83,1 млн. рублей (сумма взносов в КФ, внесенных всеми членами СРО с учетом исключенных и добровольно прекративших свое членство; данные реестра СРО) на спечете, как говорит НОСТРОЙ, было размещено 3,2 млн. рублей. Где оставшиеся 80 млн - не известно. Данных о размещении средств в банках нет, даже у РТН. О выплатах из компфонда не сообщается.
Поэтому сведения о текущем состоянии партнёрств - самое главное, что необходимо знать членам СРО и потенциальным участникам партнерств. Данные нашего нового мониторинга позволят вам оценить примерное положение дел или даже уберегут от необдуманных действий.
Анализ партнерств проводился дистанционно в период с 24 апреля по 19 мая 2017 года. В отчет о результатах мониторинга вошли нарушения информационной открытости СРО.
Напомним, НП «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ», Союз «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада», НП «КубаньСтройОбъединение», Ассоциация «Стройконтроль», Союз «МГТС», Ассоциация СРО «ВС», СРО НП «ЕМСО», НП МОССД «Межрегионстандарт», НПС «ГлавСтрой» были исключены из госреестра СРО.
№ | Краткое наименование СРО | Статус СРО | Характер проблемы |
4 | Действующая | По данным РТН на 21.04.2017 СРО «АС» не перечислила средства КФ на спец. счет в Банке ГПБ. | |
5 | Действующая | По данным РТН от 21 апреля 2017 года, СРО перечислила только 5 246 670 руб.. в уполномоченный банк (АО РОССЕЛЬХОЗБАНК). | |
6 | Действующая | По состоянию на 02 мая 2017 года, согласно данным на сайте союза, выплат из КФ не производилось. Размер фонда с 03.02.2015 по 01.07.2015 уменьшился с 530 817 261 ? до 367 238 000 ?. | |
8 | Действующая | По данным РТН от 21 апреля 2017 года выяснилось, что у СРО значительная часть средств КФ, зависла на счетах банков (ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» и АКБ «ИнтрастБанк»). | |
9 | Действующая | По данным РТН от 21 апреля 2017 года, средства КФ зависли на счетах банков : в КБ «КРК» (ОАО) 92 024 749 ? 32 коп., АО «Мираф-Банк» 413 799 326 ? 02 коп., ООО КБ «МИКО-Банк» 10 850 000 ? | |
10 | Действующая | По данным РТН от 19 января, 21 апреля 2017 года, Ассоциация не в полном размере перечислила средства КФ на счет в уполномоченном банке, перечислено 704 764 355 руб. из 1 372 750 000 | |
18 | Действующая | По данным РТН от 21 апреля 2017 года, Ассоциация не в полном размере перечислила средства КФ на счет в уполномоченном банке, перечислено только 11 830 524 руб. из 633 856 886 руб.. | |
23 | Действующая | По состоянию на 3 мая 2017 года, согласно данным на сайте ассоциации, выплат из КФ не производилось. Размер фонда с 01.01.2017 по 01.04.2017 уменьшился с 178 519 759 руб. до 165 405 074 руб.. | |
35 | Действующая | По данным РТН от 21 апреля 2017 года у Союза «Мособлстройкомплекс» средства КФ, в размере 506 802 006 руб., зависли на счетах банков : ООО «Внешпромбанк» и «НОТА-Банк». | |
36 | Действующая | По обновлению на 4 мая 2017 года на сайте ассоциации указано, что выплат из КФ не производилось. Размер фонда с 23.01.2017 по 03.04.2017 уменьшился с 316 500 000 ? до 310 249 865 ? 39 коп. | |
37 | Действующая | По данным РТН на 21.04.2017, Ассоциация СРО «Центрстройэкспертиза-статус» не предоставила данные о размещении средств КФ СРО на открытом специальном счете в «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПАО). | |
38 | Действующая | По обновлению на 4 мая 2017 года на сайте ассоциации указано, что выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 370 634 060 ? 77 коп. (01.12.2016) до 363 730 133 ? 98 ? (01.04.2017) | |
41 | Действующая | По состоянию на 4 марта 2017 года, согласно данным на сайте НП, выплат из КФ не производилось. Размер фонда с 561 070 296 ? 78 коп. (на 23.01.2017) до 549 138 533 ? 42 коп. (на 24.04.2017). | |
42 | Действующая | По состоянию на 4 мая 2017 года, информация о размере КФ, размещенная на сайте СРО, вероятно предоставлено не в полном объеме, так на 1 мая 2016 года размер КФ составлял 235 321 323 ? 39 коп., а позднее на 3 апреля 2017 года уже 111 200 000 ?. Выплаты при этом не производились. | |
43 | Действующая | Средства КФ размещены на депозитном счете в банке (КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО) ) | |
47 | Действующая | По данным РТН от 21 апреля 2017 года у СРОС «СРО» средства КФ, в размере 521 405 542,66 руб. зависли на счетах банков : КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО), КБ «МИКО-БАНК» ООО, АКБ «ТЕРРА» ЗАО, КБ «НАФТОБАНК» ООО | |
49 | Действующая | По состоянию на 04 мая 2017 года, согласно данным на сайте НП, выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 924 484 738 ? 69 коп. (01.01.2017) до 838 235 395 ? 80 коп. (01.04.2017) | |
54 | Действующая | По данным РТН на 21 апреля 2017 года, большая часть средств КФ СРО, в размере 207 894 316,53 руб., зависла на счету банка (ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ») | |
55 | Действующая | По информации НОСТРОЙ, НП СРО «Объединение инженеров строителей» (СРО-С-055-26102009) на 9 января 2017 года разместило на своем спецсчету лишь 5 млн. руб. из 4 546,9 млн. руб. КФ, заявленного на ее сайте. | |
57 | Действующая | По состоянию на 5 мая 2017 года, на сайте НП отсутствовала информация о выплатах из КФ. Размер фонда уменьшился с 1 566 713 465 ? 38 коп. (на 01.01.2017) до 1 512 211 211 ? 79 коп. (на 01.04.2017). | |
61 | Действующая | По данным РТН от 21 апреля 2017 года у Союза «СРО «Краснодарские строители» часть средств КФ, в размере 79 383 732 руб. зависла на счету банка (КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО)) | |
68 | Действующая | По данным РТН от 21 апреля 2017 года, у СРО часть средств КФ, в размере 851 833 221,33 руб., зависла на счетах банков (АКБ «ПЕРЕСВЕТ» и ОАО МКБ «Замоскворецкий»). | |
69 | Действующая | По данным РТН от 21 апреля 2017 года, у Союза «ИСЗС-Монтаж» часть средств КФ, в размере 295 802 663,09 руб. зависли на счету банка (ООО Внешпромбанк). | |
84 | Действующая | По обновлению на 19 мая 2017 года, выяснилось, что у СРО «АСГИНК» часть средств КФ, в размере 253 955 479,49 руб., находится на счету банка (АКБ «ИНТРАСТБАНК»). | |
85 | Действующая | 28 апреля 2017 года пресс-служба Банка России объявила об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «Владимирский промышленный банк» где по нашим данным располагаются средства КФ СРО. | |
87 | Действующая | По данным РТН от 21 апреля 2017 года, выяснилось, что у СРО НП «ОСВ» часть средств КФ, в размере 144 409 323,02 руб., находились на счету банка (АКБ «ВЕК» (АО)). | |
90 | Действующая | По состоянию на 11 мая 2017 года, на сайте СРО отсутствовала информация по выплатам из КФ. Размер фонда уменьшился с 234 654 906 ? 64 коп. (01.01.2017) до 229 148 347 ? (03.05.2017) | |
92 | Действующая | По состоянию на 11 мая 2017 года, согласно данным на сайте НП, выплат из КФ не производилось. Размер фонда с 524 961 323 ? (01.01.2017) до 506 663 529 ? (11.05.2017). | |
93 | Действующая | По данным РТН от 21 апреля 2017 года, у СРО «СЛО» часть средств КФ, в размере 75 764 817 руб., зависла на счету банка ООО («Внешпромбанк»). | |
95 | Действующая | По обновлению на 11 мая 2017 года на сайте Ассоциации «ОСО» присутсвовала только информация о размере КФ обеспечения договорных обязательств (14 900 000 ?), при этом отсутствовали данные о размере КФ возмещения вреда и об общем размере КФ, который на 31 марта 2016 года состовлял 1 219 947 000 ? | |
97 | Действующая | По состоянию на 11 мая 2017 года, согласно данным на сайте НП, выплат из КФ не производилось. Размер фонда с 01.10.2016 по 01.01.2017 уменьшился с 255 739 368 ? (23.11.2016) до 254 739 000 ? (01.04.2017) | |
98 | Действующая | 15 февраля 2017 года внеочередное общее собрание членов СРО АС «Профессиональное сообщество строителей» приняло решение о смене адреса своего местонахождения, создав у московских членов этой СРО проблему с возвратом их взносов в КФ. | |
102 | Действующая | По информации на 11 апреля 2017 года Союз «Котлогазмонтажсервис» не уведомило Ростехнадзор об открытии спецсчета для размещения средств КФ. | |
105 | Действующая | По информации на 21 апреля 2017 года Ассоциация не уведомила Ростехнадзор об открытии спецсчета для размещения средств КФ. | |
109 | Действующая | По данным РТН на 21 апреля 2017 года у СРО часть средств КФ, в размере 19 141 269 руб., зависла на счету банка (ОАО «Мастер-Банк»). | |
110 | Действующая | По данным РТН на 21 апреля 2017 года, часть средств КФ СРО, в размере 119 320 561,43 руб., размещены на счету банка (ООО КБ «Смоленский Банк»). | |
111 | Действующая | По данным РТН на 21 апреля 2017 года, часть средств КФ СРО, в размере 111 500 000 руб., размещена на депозите банка (АКБ «ИНВЕСТБАНК»). | |
113 | Действующая | По данным РТН на 21 апреля 2017 года, часть средств КФ СРО, в размере 43 667 556,07 руб., размещена на счетах банков (ОАО ИКБ «Петрофф-банк» и АО «Международный торгово-промышленный банк»). | |
115 | Действующая | По данным РТН на 21 апреля 2017 года у НП ПСК часть средств КФ, в размере 203 513 025,91 руб., зависла на счетах банков (СБ Банк (ООО), «Банк Клиентский (ОАО)», Банк Евротраст (ЗАО)). | |
119 | Действующая | По состоянию на 01.05.2017, средства КФ саорегулируемой организации, в размере 77 171 097 руб. 61 копейки, являются задолженостью ООО КБ «АкадемРусБанк» перед СРО А СМСБ. | |
138 | Действующая | По данным с официального сайта СРО, на 15 мая 2017 года, 169 432 797 ? КФ размещено в финансовой управляющей компании ООО «МВУК». | |
145 | Действующая | По состоянию на 15 мая 2017 года, согласно данным на сайте НП, размер КФ уменьшился с 295 531 877 ? 36 коп. (01.01.2017) до 282 971 608 ? 75 коп. (01.04.2017), выплат за данный период не производилось. | |
151 | Действующая | по данным НОСТРОЙ от 28.04.2017 размер КФ Ассоциации «ЦОС «СФЕРА-А» составляет 755 014 718 ? 48 коп. (на 01.04.2017), сумма взносов в КФ, внесенных всеми членами СРО (с учетом исключенных и добровольно прекративших свое членство), по данным единого реестра членов СРО составляет 766 900 000 ? (на 26.04.2017). В то же время размер КФ на спецсчете, указанный в выписке из банка, полученной от СРО составляет 252 812 999 ? 48 коп. (на 06.04.2017), что говорит об утрате значительной части средств КФ | |
152 | Действующая | По состоянию на 16 мая 2017 года, согласно данным на сайте союза, выплат из КФ не производилось. Размер фонда с 303 745 445 ? 71 коп. (01.01.2017) до 294 765 445 ? 71 коп. (01.03.2017) | |
155 | Действующая | По обновлению на 16 мая 2017 года на сайте указано, что выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 1 538 120 000 ? (05.10.2016) до 1 512 395 000 ? (10.03.2017) | |
156 | Действующая | По данным РТН на 21 апреля 2017 года, данной СРО часть средств КФ, в размере 51 450 295,45 руб., зависла на счету банка (ООО «ВНЕШПРОМБАНК»). | |
158 | Действующая | По состоянию на 16 мая 2017 года, согласно данным на сайте НП, выплат из КФ не производилось. Размер фонда с 03.02.2015 по 01.07.2015 уменьшился с 326 720 620 ? (01.01.2017) до 316 536 200 ? (16.05.2017) | |
160 | Действующая | По обновлению на 11 мая 2016 года на сайте НП отсутствовала точная информация о размещении КФ. | |
169 | Действующая | По обновлению на 16 мая 2017 года, выплат из КФ не производилось. При этом размер фонда уменьшился с 74 672 260 ? 97 коп. (01.01.2017) до 64 031 035 ? 32 коп. (16.05.2017) | |
172 | Действующая | По состоянию на 17 мая 2017 года, согласно данным на сайте ассоциации, выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 248 350 276 ? (09.01.2017) до 159 734 317 ? 61 коп. (03.05.2017) | |
178 | Действующая | По состоянию на 17 мая 2017 года, согласно данным на сайте НП, выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 87 775 760 ? 14 коп. (03.02.2017) до 86 075 760 ? 14 коп. (17.05.2017). | |
182 | Действующая | По данным с РТН, на 21 апреля 2017 года, часть средств КФ СРО размещена в ОАО БАНК «ПСБ» (у банка отозвана лицензия) | |
185 | Действующая | По данным РТН на 21 апреля 2017 года, у Ассоциации «СРО «ОПО» часть средств КФ, в размере 83 393 259,18 руб., зависла на счету банка («НОТА-Банк» (ПАО)). | |
189 | Действующая | По состоянию на 21 апреля 2017 года, партнерство не предоставило РТН данные о размещении средств КФ СРО на специальных счетах (). | |
190 | Действующая | По состоянию на 21 апреля 2017 года, Ассоциация «Союз строителей Западной Сибири» не предоставила РТН данные о размещении средств КФ СРО на специальных счетах (). | |
198 | Действующая | По данным РТН на 21 апреля 2017 года часть средств КФ СРО, в размере 79 069 063,78 руб., застряли на счету банка (КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ») | |
205 | Действующая | По обновлению на 18 мая 2017 года выплаты из КФ не производилось, при этом размер фонда уменьшился с 388 271 597 ? 55 коп. (13.01.2017) до 376 686 967 ? 55 коп. (03.04.2017). По данным РТН на 21 апреля 2017 года, 248 000 000 руб. КФ СРО зависло в банке | |
206 | Действующая | По данным РТН на 21 апреля 2017 года, значительная часть средств КФ СРО, в размере 118 025 039,71 руб., размещается в банке (АО КБ «МБР-Банк») | |
209 | Действующая | По данным РТН на 21 апреля 2017 года, 398 510 886,69 руб. КФ СРО зависло в банке (КБ "МИКО-Банк" ООО) | |
212 | Действующая | По данным РТН на 21.04.2017, часть средств КФ СРО, в размере 92 657 974,64 руб., размещена в банке у которого отозвана лицензия (ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ») | |
227 | Действующая | По состоянию на 20 мая 2017 года, согласно данным на сайте союза, выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 496 395 106 ? (01.10.2016) до 351 643 898 ? 11 коп. (20.05.2017). | |
237 | Действующая | По информации 21 апреля 2017 года года НП «Национальное сообщество строителей» не уведомила НОСТРОЙ об открытии спецсчета для размещения средств КФ. | |
239 | Действующая | По данным РТН на 21 апреля 2017 года, значительная часть средств КФ СРО размещена на счетах баков (КБ «КРК» (ОАО), АО «Мираф-Банк», КБ «МИКО-Банк» ООО). | |
240 | Действующая | По состоянию на 20 мая 2017 года, согласно данным на сайте НП, выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 50 653 618 ? 14 коп. (01.10.2016) до 48 826 393 ? 44 коп. (01.01.2017). | |
241 | Действующая | По данным РТН на 21 апреля 2017 года, большая часть средств КФ, в размере 367 195 627,03 руб., зависла на счетах банков (ООО «Внешпромбанк» (размещение через ЗАО «СОЛИД менеджмент» Д.У.) и ООО КБ «Монолит») | |
242 | Действующая | По состоянию на 20 мая 2017 года на сайте НП было указано, что выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 1 926 141 244 ? 44 коп. (06.10.2016) до 1 921 618 730 ? 31 коп. (03.04.2017). | |
243 | Действующая | По состоянию на 14 апреля 2017 года КФ у этой московской СРО равнялся 643 млн. 817 тыс. 006 ?, из которых пока ни копейки не перечислены на спецсчет, как это требует законодательство. | |
244 | Действующая | Как стало известно, 10 апреля 2017 года у «РОСЭНЕРГОБАНКА» была отозвана лицензия, по нашим данным в нем могла застрять часть средств КФ СРО «Объединение строителей» в размере 140 млн. руб.. | |
245 | Действующая | По состоянию на 22 мая 2017 года, согласно данным на сайте союза, выплат из КФ не производилось. Размер КФ уменьшился с 521 064 516 ? 61 коп. (13.01.2017), 481 961 811 ? 31 коп. (03.04.2017). | |
246 | Действующая | По состоянию на 22 мая 2017 года, согласно данным на сайте союза, выплат из КФ не производилось. Размер КФ уменьшился с 340 417 493 ? 49 коп. (13.01.2017) до 335 223 421 ? 49 коп. (03.04.2017) | |
248 | СРО НП «Добровольное строительное товарищество «Центр специального строительства и ремонта» | Действующая | 7 апреля 2017 года, судья Арбитражного суда города Москвы Полина Гутник выдала исполнительный лист о взыскании с СРО НП «ДСТ ЦССР» 33 252 833 руб.. |
249 | Действующая | По информации на 21 апреля 2017, года АСРО «ГАСО» не предоставила РТН данные об открытии спецсчета для размещения средств КФ. | |
253 | Действующая | По состоянию на 22 мая 2017 года, согласно данным на сайте ассоциации, выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 152 750 713 ? (25.11.2016) до 110 637 928 ? (01.05.2017) | |
254 | Действующая | Последняя запись о размере КФ датировалась 5 апреля 2016 года. Нет данных о размещении средств на специальных банковских счетах | |
255 | Действующая | По состоянию на 22 мая 2017 года, согласно данным на сайте ассоциации, выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 486 400 000 ? (01.01.2017) до 459 200 000 ? (01.04.2017) | |
256 | Действующая | По состоянию на 22 мая 2017 года, согласно данным на сайте ассоциации, выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 1 624 416 971 ? 62 коп. (13.01.2017) до 1 621 518 812 ? 58. коп. (03.04.2017) | |
257 | Действующая | По состоянию на 22 мая 2017 года, согласно данным на сайте ассоциации, выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 767 681 105 ? 47 коп. (13.01.2017) до 717 743 087 ? 32 коп. (03.04.2017) | |
261 | Действующая | По состоянию на 22 мая 2017 года, согласно данным на сайте НП, выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 899 419 810 ? 33 коп. (13.01.2017) до 803 852 064 ? 86 коп. (03.04.2017) | |
263 | Действующая | По состоянию на 22 мая 2017 года, согласно данным на сайте НП, выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 299 400 000 ? (01.01.2017) до 298 500 000 ? (01.04.2017) | |
264 | Действующая | По информации на 21 апреля 2017 года, Союз не предоставил РТН данные об открытии спецсчета для размещения средств КФ. | |
267 | НП «Содействие по повышению качества строительных работ «Национальный альянс строителей» | Действующая | По информации на 21 апреля 2017 года, Союз не предоставил РТН данные об открытии спецсчета для размещения средств КФ. |
271 | Действующая | По состоянию на 23 мая 2017 года, согласно данным на сайте НП, выплат из КФ не производилось. Размер фонда уменьшился с 64 721 354 ? (04.01.2017) до 64 142 628 ? 52 коп. (23.05.2017). | |
272 | Действующая | Согласно протоколу общего собрания «РСС» от 14.04.2017, часть средств КФ СРО зависла в банках | |
279 | Действующая | По информации на 19 мая 2017 года, Союз не предоставил РТН данные об открытии спецсчета для размещения средств КФ. |
Шуняева Диана
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
www.all-sro.ru