Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Общая оценка риска
Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра:
Часть №1: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск долгов по взносам в НОСТРОЙ
Часть №2: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск низкой численности
Часть №3: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск недостаточного компфонда
Часть №4: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Риск информационной закрытости
Часть №5: Строительные СРО с высоким риском исключения из госреестра: Общая оценка риска (настоящая статья)
Общая оценка риска
В заключение составим рейтинг строительных СРО по общей оценке риска их исключения из государственного реестра, в которой учитываются риски по всем четырем факторам. Причем, баллы для общей оценке риска начисляются следующим образом: при оценке «очень высокий» по любому из четырех факторов дается -3 балла; оценке «высокий» - -2 балла; оценке «выше среднего» - -1 балл; и при оценке «средний и ниже» - 0 баллов.
В результате первые три места по этому показателю заняли: НП «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ», НП «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС» (НП «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС» уже исключили из госреестра, но мы ее все-таки поместили в наш рейтинг для большей наглядности и сравнения с другими во многом столь же неблагополучными саморегулируемыми организациями) и НП «Инженер-строитель Северо-Запада», получившие в общей сложности, соответственно, -12,-11 и -10 баллов. Всего в таблице № 5 представлены 145 СРО в той или иной степени неблагополучных по общей оценке риска. На наш взгляд, эти оценки могут стать неплохим подспорьем для строителей при выборе саморегулируемых организаций с наименьшим риском исключения из госреестра.
Таблица 5. Рейтинг строительных СРО по общей оценке риска их исключения из государственного реестра
№ п/п | Название СРО | Место регистрации СРО | № в госреестре СРО | Риск по средней задолженности перед НОСТРОЙ по взносам на 1 члена СРО | Риск по числу членов СРО | Риск по среднему взносу в компфонд на 1 члена СРО | Риск по числу уведомлений НОСТРОЙ о нарушениях СРО в Ростехнадзор | Общая оценка риска, в баллах |
1 | Некоммерческое партнерство содействия повышению качества выполнения строительных работ «ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ» | 109377, г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 2/40 | СРО-С-214-05042010 | Очень высокий | Очень высокий | Очень высокий | Очень высокий | -12 |
2 | Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт «РЕГИОНСТРОЙСЕРВИС» | 115162, г. Москва, ул. Лестьева, д. 18 | СРО-С-220-28042010 | Очень высокий | Высокий | Очень высокий | Очень высокий | -11 |
3 | Некоммерческое партнерство «Инженер-строитель Северо-Запада» | 191036, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 21Б, оф. 1 | СРО-С-232-28012011 | Очень высокий | Высокий | Очень высокий | Высокий | -10 |
4 | Некоммерческое партнерство строителей «СТРОЙНОВАЦИЯ» | 115583, г. Москва, Сухаревский Б. пер, д. 21, стр. 1 | СРО-С-273-12022014 | Очень высокий | Высокий | Очень высокий | Средний и ниже | -8 |
5 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» | 445035, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 67 | СРО-С-269-03072013 | Очень высокий | Высокий | Высокий | Средний и ниже | -7 |
6 | Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Национальное сообщество строителей» | 125373, г. Москва, Походный проезд, д. 7 | СРО-С-237-19052011 | Очень высокий | Высокий | Средний и ниже | Высокий | -7 |
7 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение специализированных строительномонтажных организаций «Стройспецмонтажсервис» | 123423, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 39, к. 1 | СРО-С-202-19022010 | Очень высокий | Высокий | Высокий | Средний и ниже | -7 |
8 | Некоммерческое партнерство «Ассоциация строителей профессионалов» | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 14, корп. 6 | СРО-С-229-29072010 | Очень высокий | Очень высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -6 |
9 | Некоммерческое партнёртсво строителей «Импульс» | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д.12, лит.А, пом.5Н | СРО-С-257-12122012 | Средний и ниже | Высокий | Высокий | Высокий | -6 |
10 | Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный альянс «ЕДИНСТВО» | 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7 | СРО-С-085-27112009 | Средний и ниже | Высокий | Высокий | Высокий | -6 |
11 | Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональная организация Содружество профессиональных строителей» | Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Братьев Кушховых, д. 149 | СРО-С-178-19012010 | Очень высокий | Выше среднего | Выше среднего | Выше среднего | -6 |
12 | Ассоциация строителей «Строительно-Индустриальное объединение» | 193079, г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д. 84, к. 5А, пом. 3Н | СРО-С-261-06022013 | Очень высокий | Средний и ниже | Очень высокий | Средний и ниже | -6 |
13 | Ассоциация строителей «СтройРегион» | 188309, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8А | СРО-С-205-02032010 | Очень высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | Очень высокий | -6 |
14 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ-СТРОЙ» | 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 | СРО-С-240-17112011 | Очень высокий | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -5 |
15 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональная ассоциация инженеров-строителей» | 107045, г. Москва, Большая Сухаревская площадь, д. 9 | СРО-С-264-03042013 | Средний и ниже | Высокий | Очень высокий | Средний и ниже | -5 |
16 | Некоммерческое партнерство «Региональное содружество строителей» | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 49, оф. 910 | СРО-С-272-08112013 | Очень высокий | Выше среднего | Выше среднего | Средний и ниже | -5 |
17 | Некоммерческое партнерство «Профессиональный Строительный Союз» | 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Гагарина, д. 10 | СРО-С-224-03062010 | Очень высокий | Выше среднего | Средний и ниже | Выше среднего | -5 |
18 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Единое межрегиональное строительное объединение» | 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д. 8, корп. 5, оф. 303 | СРО-С-177-18012010 | Очень высокий | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | -5 |
19 | Ассоциация содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей» | 121170, г. Москва, пр. Кутузовский, д. 41, оф. 7 | СРО-С-246-13062012 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Высокий | -4 |
20 | Некоммерческое партнерство дорожностроительных компаний Саморегулируемая организация «Капитальный ремонт и благоустройство» | 119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 12 | СРО-С-079-25112009 | Очень высокий | Выше среднего | Средний и ниже | Средний и ниже | -4 |
21 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация строительных компаний «МЕЖРЕГИОНСТРОЙ» | 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 86 | СРО-С-191-04022010 | Очень высокий | Выше среднего | Средний и ниже | Средний и ниже | -4 |
22 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строителей Северного Кавказа» | 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Калинина пр., д. 17,оф. 53 | СРО-С-226-15062010 | Очень высокий | Выше среднего | Средний и ниже | Средний и ниже | -4 |
23 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение Волго-Вятских Строителей» | 603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.27/8, оф. 31 | СРО-С-194-08022010 | Очень высокий | Выше среднего | Средний и ниже | Средний и ниже | -4 |
24 | Некоммерческое партнерство «Союз строителей нефтегазовой отрасли» | 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 16, стр. 1 | СРО-С-271-14102013 | Средний и ниже | Очень высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -3 |
25 | Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» | 107140, г. Москва, пер. 1-ый Красносельский, д. 3, подвал 1, пом. 1, ком. 16 | СРО-С-265-10042013 | Средний и ниже | Высокий | Выше среднего | Средний и ниже | -3 |
26 | Некоммерческое партнерство по развитию системы качества в области строительства «Объединение организаций, осуществляющих строительный контроль, подрядные и генподрядные работы» | 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56 | СРО-С-235-09022011 | Средний и ниже | Средний и ниже | Очень высокий | Средний и ниже | -3 |
27 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Строительная Группа» | 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Чернышевского ул., д. 16, оф. 408 | СРО-С-228-20072010 | Очень высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | -3 |
28 | Некоммерческое партнерство компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ-СТАНДАРТ» | 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 40А, лит. И | СРО-С-008-19052009 | Очень высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | -3 |
29 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное Объединение Строителей «Отчий Дом «Сварог» | 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1, стр. 5, оф. 2 | СРО-С-188-28012010 | Очень высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | -3 |
30 | Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа» | 367014, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акшинского, д. 98е | СРО-С-028-17082009 | Очень высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | -3 |
31 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональная гильдия строителей» | 115191, г. Москва, 2-ая Рощинская ул., д. 4 | СРО-С-105-08122009 | Средний и ниже | Средний и ниже | Очень высокий | Средний и ниже | -3 |
32 | Некоммерческое партнерство «Организация строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» | 119021, г. Москва, Пуговишников пер., д. 11 | СРО-С-158-25122009 | Очень высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | -3 |
33 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «ЮграСтрой» | 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 67 | СРО-С-050-20102009 | Очень высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | -3 |
34 | Некоммерческое партнерство «Первая Национальная Организация Строителей» | 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25, стр.1 | СРО-С-009-22052009 | Очень высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | -3 |
35 | Некоммерческое партнерство «Объединение Строителей «МОНОЛИТ» | 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1 | СРО-С-162-28122009 | Очень высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | -3 |
36 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Волгоградские строители» | 400001, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 17, оф. 603 | СРО-С-133-21122009 | Очень высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | -3 |
37 | Некоммерческое партнерство строительных организаций «ОПОРА-Строй» | 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 5А, оф. 208 | СРО-С-241-13012012 | Средний и ниже | Средний и ниже | Выше среднего | Высокий | -3 |
38 | Некоммерческое партнерство строителей «Лучшие технологии строительства» | 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25А, пом. 6-Н | СРО-С-245-16042012 | Средний и ниже | Средний и ниже | Выше среднего | Высокий | -3 |
39 | Некоммерческое партнерство Объединение Строителей «ОсноваСтрой» | 188661, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, ул. Центральная, д.46 | СРО-С-255-19102012 | Средний и ниже | Средний и ниже | Высокий | Выше среднего | -3 |
40 | Некоммерческое партнерство «Генеральный Альянс Строительных Организаций» | 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 25, стр. 1 | СРО-С-249-12072012 | Средний и ниже | Средний и ниже | Очень высокий | Средний и ниже | -3 |
41 | Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Топливно-Энергетического Комплекса» | 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д.20, Литер А, пом.5Н | СРО-С-238-16062011 | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | Очень высокий | -3 |
42 | Некоммерческое партнерство «Региональный Строительный Альянс» | 115035, г. Москва, Софийская наб., д. 30, стр.3, эт. 3 | СРО-С-250-26072012 | Средний и ниже | Средний и ниже | Очень высокий | Средний и ниже | -3 |
43 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство строителей «Строители железнодорожных комплексов» | 188309, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8А | СРО-С-23407022011 | Очень высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | -3 |
44 | Некоммерческое партнерство «Строительный Альянс Монолит» | 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 2, оф. 210 | СРО-С-274-24022014 | Средний и ниже | Средний и ниже | Очень высокий | Средний и ниже | -3 |
45 | Некоммерческое партнерство «СтройИндустрия» | 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120Б | СРО-С-256-19102012 | Средний и ниже | Средний и ниже | Выше среднего | Высокий | -3 |
46 | Ассоциация строителей «Строительные ресурсы» | 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 28А, пом. 8 | СРО-С-242-13022012 | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | Очень высокий | -3 |
47 | Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение инженеров строителей» | 107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2, эт. 5, пом. 1 | СРО-С-055-26102009 | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | Очень высокий | -3 |
48 | Некоммерческое партнерство «Группа Строительных Компаний «ТАШИР» | 127204, г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, вл. 163А, стр. 1 | СРО-С-183-22012010 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
49 | Некоммерческое партнерство «Приволжская гильдия строителей» | 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 16А | СРО-С-165-29122009 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
50 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Консолидация строителей» | 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп. 1 | СРО-С-150-24122009 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
51 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» | 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 66, стр. 1, оф. 702 | СРО-С-089-27112009 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
52 | Некоммерческое партнерство «Профессиональная строительная группа» | 107078, г. Москва, ул. Садовая – Спасская, д. 28 | СРО-С-164-29122009 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
53 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство «Дорожники Алтая» | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пл. Баварина, д. 2 | СРО-С-167-11012010 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
54 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Альянс предприятий строительного комплекса» | 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 10А | СРО-С-215-08042010 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
55 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» | 364906, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, д. 42 | СРО-С-147-24122009 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
56 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство Строителей Воронежской области | 394049, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Багрицкого, д. 1 | СРО-С-156-25122009 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
57 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение сельских строителей» | 127473, г. Москва, пер. Чернышевского, д. 5, стр. 1 | СРО-С-059-05112009 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
58 | Саморегулируемая организация Ассоциация строителей малого и среднего бизнеса | 123022, г. Москва, ул. Трехгорный вал, дд. 22, стр. 1 | СРО-С-119-17122009 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
59 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение в сфере строительства «РегионСтройОбъединение» | 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, стр. 1, пом. II, комн. 7б | СРО-С-275-07042014 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
60 | Некоммерческое партнерство «Объединенные строители» | 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13 | СРО-С-113-15122009 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
61 | Некоммерческое партнерство «Объединение строителей Карелии» | 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Варламова, д.21, оф. 8 (3 эт.) | СРО-С-203-24022010 | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | Средний и ниже | -2 |
62 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальное объединение профессиональных строительных организаций» | 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1 | СРО-С-206-09032010 | Средний и ниже | Выше среднего | Средний и ниже | Выше среднего | -2 |
63 | Некоммерческое партнерство содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие» | 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 43, стр. 2 | СРО-С-230-07092010 | Средний и ниже | Выше среднего | Выше среднего | Средний и ниже | -2 |
64 | Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Гильдия профессиональных строителей» | 119121, г. Москва, 2-й Вражский переулок, д. 7 | СРО-С-192-04022010 | Средний и ниже | Выше среднего | Средний и ниже | Выше среднего | -2 |
65 | Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Объединение Строительных Организаций Профессиональные Строители» | 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66 | СРО-С-219-21042010 | Средний и ниже | Выше среднего | Средний и ниже | Выше среднего | -2 |
66 | Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Строительный альянс Северо-Запада» | 192148, г.Санкт-Петербург, ул. Седова, д.49А | СРО-С-169-11012010 | Средний и ниже | Выше среднего | Выше среднего | Средний и ниже | -2 |
67 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение в сфере строительства «СпецСтройСтандарт» | 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, корп. 1, офис IV/1 | СРО-С-276-21102014 | Средний и ниже | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | -2 |
68 | Некоммерческое партнерство «Российское объединение строителей» | 188710, Ленинградская обл., г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 49, корп. А | СРО-С-263-20032013 | Средний и ниже | Средний и ниже | Высокий | Средний и ниже | -2 |
69 | Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Ассоциация по Строительству Ремонту и Техническому Надзору» | 123056, г. Москва, пер. Красина, д. 15, к. 1 | СРО-С-254-03102012 | Средний и ниже | Средний и ниже | Выше среднего | Выше среднего | -2 |
70 | Некоммерческое партнерство «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» | 123056, г. Москва, пер. Б. Кондратьевский, д. 7 | СРО-С-020-22072009020-22072009 | Средний и ниже | Средний и ниже | Средний и ниже | Высокий | -2 |
71 | Некоммерческое партнерство «Региональное Объединение Строительных Организаций» | 115201, г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 13, оф. 306 | СРО-С-243-09042012 | Средний и ниже | Средний и ниже | Выше среднего | Выше среднего | -2 |
Источник: расчеты автора
Примечание: Редакция портала «Все о СРО» убедительно просит все саморегулируемые организации, попавшие в наш рейтинг, прислать информацию по поводу их текущей задолженности по членским взносам в НОСТРОЙ, по величине их текущего компенсационного фонда и количества членов СРО. В случае, если все эти показатели сегодня в порядке, мы с удовольствием опубликуем отдельный материал, о том, что данный риск у данного СРО по этому показателю отсутствует.
Владимир Брюков
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
www.all-sro.ru